
YKS 2025 sonucuna göre Sayısal 60 Bin – 70 Bin Başarı Sırası ile Hangi Bölümleri Tercih Edebilirsiniz? Sayısal 60 bin, 65 bin ve 70 bin sıralama ile hangi üniversiteler yazılabilir? Geleceği olan ve iş imkanı fazla olan bölümler hangileridir? İş ve Kariyer Fırsatları
YKS 2025 tercih döneminde sayısal puan türünde 60 bin ile 70 bin arasında başarı sırasına sahip olan adaylar, birçok kaliteli üniversitede eğitim alma şansına sahip. Bu sıralamadaki adaylar, geleceğe yönelik umut vadeden bölümleri tercih ederek hem burs avantajlarından hem de mezuniyet sonrası iş imkanlarından yararlanabilirler.
Öne Çıkan Bölümler ve Gelecek İmkanları:
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Hemen her sektörde kendine yer bulan bu bölüm, enerji, savunma, otomasyon ve haberleşme gibi alanlarda iş imkanı sunuyor. Türkiye’nin büyük kamu projelerinde görev alabilme ve yurtdışında çalışma fırsatlarıyla dikkat çekiyor.
Endüstri Mühendisliği
Üretim, lojistik ve yönetim süreçlerinde verimlilik artırma üzerine eğitim veren bu bölüm, özel sektörde yönetici adayı olarak iş bulabilme avantajı sağlıyor. Vakıf üniversitelerinde başarıya göre burs imkanı da mevcut.
Eczacılık
İlaç sektörünün ve sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez alanı olan eczacılık, mezunlarına eczane açma, kamu kurumlarında çalışma veya ilaç firmalarında görev alma imkanı tanır. Sağlık sektöründeki sürekli ihtiyaç sayesinde istihdam sıkıntısı yaşamayan bölümlerden biridir.
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60036 | 423.385 | |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60059 | 423.355 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 60130 | 423.285 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60178 | 423.245 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60187 | 423.235 | |
| Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 60191 | 423.23 | |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60246 | 423.165 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 60276 | 423.123 | |
| Biruni Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60397 | 422.975 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 60727 | 422.616 | |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 61002 | 422.307 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 61004 | 422.305 | |
| Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 61136 | 422.165 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 61202 | 422.086 | |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 61424 | 421.848 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 61665 | 421.586 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 61796 | 421.431 | |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 61892 | 421.316 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 62297 | 420.834 | |
| Yeditepe Üniversitesi | Yazılım Geliştirme | SAY | 62317 | 420.818 | |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 62343 | 420.799 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Makine Mühendisliği | SAY | 62400 | 420.742 | |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 62437 | 420.704 | |
| Marmara Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 62622 | 420.5 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 62635 | 420.483 | |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 62651 | 420.463 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 62994 | 420.061 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 63001 | 420.05 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 63073 | 419.96 | |
| Samsun Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 63097 | 419.941 | |
| Girne Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 63152 | 419.884 | |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 63181 | 419.854 | |
| Yeditepe Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 63219 | 419.816 | |
| Atılım Üniversitesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 63236 | 419.788 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 63239 | 419.787 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 63415 | 419.572 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik | SAY | 63553 | 419.423 | |
| Hacettepe Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 63617 | 419.351 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 63663 | 419.291 | |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 63672 | 419.274 | |
| Işık Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 63782 | 419.159 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 63811 | 419.127 | |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 63967 | 418.944 | |
| Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 64101 | 418.786 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 64124 | 418.768 | |
| Yeditepe Üniversitesi | Fizik | SAY | 64174 | 418.705 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya | SAY | 64178 | 418.699 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 64386 | 418.457 | |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 64432 | 418.411 | |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 64434 | 418.408 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 64525 | 418.296 | |
| Erciyes Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 64597 | 418.217 | |
| Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 64639 | 418.173 | |
| Koç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 64663 | 418.149 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 64918 | 417.863 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 64969 | 417.816 | |
| Hacettepe Üniversitesi | İstatistik | SAY | 65220 | 417.552 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 65314 | 417.446 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 65392 | 417.372 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 65419 | 417.35 | |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 65516 | 417.254 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Matematik | SAY | 65554 | 417.201 | |
| Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 65562 | 417.186 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 65582 | 417.16 | |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 65660 | 417.064 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 65711 | 417.015 | |
| Atılım Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 65722 | 417.007 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65815 | 416.911 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 66067 | 416.63 | |
| Atılım Üniversitesi | Uçak Elektrik ve Elektroniği | SAY | 66082 | 416.617 | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 66141 | 416.546 | |
| Hacettepe Üniversitesi | Matematik | SAY | 66397 | 416.26 | |
| Haliç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 66446 | 416.215 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 66534 | 416.126 | |
| Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 66547 | 416.111 | |
| Üsküdar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 66715 | 415.935 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 66833 | 415.816 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 66849 | 415.796 | |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 66898 | 415.737 | |
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 66912 | 415.718 | |
| Üsküdar Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 66990 | 415.638 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 67116 | 415.522 | |
| Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 67259 | 415.394 | |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 67324 | 415.318 | |
| İstinye Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 67382 | 415.24 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 67656 | 414.968 | |
| Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 67718 | 414.907 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 67963 | 414.669 | |
| Kadir Has Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 68030 | 414.595 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 68103 | 414.53 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 68137 | 414.496 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 68149 | 414.486 | |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 68183 | 414.458 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 68344 | 414.306 | |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 68367 | 414.273 | |
| Türk-Alman Üniversitesi | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | SAY | 68439 | 414.209 | |
| Çukurova Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 68542 | 414.086 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 68682 | 413.934 | |
| Biruni Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 68786 | 413.814 | |
| Piri Reis Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 68887 | 413.707 | |
| Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 69115 | 413.471 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 69157 | 413.423 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 69205 | 413.356 | |
| Kocaeli Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 69250 | 413.315 | |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 69262 | 413.301 | |
| Yaşar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 69553 | 413.007 | |
| Ankara Üniversitesi | Veteriner | SAY | 69737 | 412.827 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 69941 | 412.605 | |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 69958 | 412.588 |
Yazılım Mühendisliği
Dijital dönüşüm çağında yazılım mühendisliği, hem Türkiye’de hem dünyada büyük bir kariyer potansiyeline sahip. Girişimcilik, start-up projeleri, yazılım geliştirme şirketleri ve uluslararası firmalar yazılım mühendislerine ihtiyaç duymaktadır.
Makine Mühendisliği
Sanayinin temel taşlarından biri olan makine mühendisliği, kamu ve özel sektörde geniş iş alanına sahiptir. Özellikle üretim, otomotiv ve enerji sektörlerinde mühendis istihdamı sürmektedir.
Burs ve Gelecek Fırsatları:
- Başarı sırasına göre vakıf üniversiteleri %100 veya %50 burs imkanı tanıyabiliyor.
- Birçok bölüm, staj olanaklarıyla mezuniyet öncesi iş tecrübesi sağlamakta.
- Global firmalarla iş birliği yapan üniversiteler, uluslararası kariyer fırsatlarına kapı aralıyor.
SAYISAL 50 BİN 60 BİN İLE HANGİ ÜNİVERSİTELER HANGİ BÖLÜMLER YAZILABİLİR





