
YKS 2025: Sayısal 50 Bin – 60 Bin Aralığında Hangi Bölümler Tercih Edilebilir? Sayısal 50 Bin ile alan bölümler ve 60 bin ile girilebilecek üniversiteler merak ediliyor. Gelecek Vaat Eden Kariyer ve Burs İmkanlarını sizler için araştırdık. Sayısal 50 bin ile hangi bölümler yazılır? Sayısal 60 bin ile yazılacak bölümler hangileridir? Sayısal 50-60 bin ile alan üniversitelerin hangilerini tercih etmeliyiz?
YKS 2025 tercih döneminde sayısal puan türünde 50 bin ile 60 bin arasında başarı elde eden adaylar için çok sayıda önemli bölüm tercih edilebilir. Bu sıralamadaki bölümler, hem burs imkanları hem de mezuniyet sonrası kariyer fırsatları ile dikkat çekiyor.
Öne Çıkan Bölümler ve Kariyer İmkanları:
Diş Hekimliği
Lokman Hekim Üniversitesi gibi bazı vakıf üniversitelerinde bu başarı sırası ile diş hekimliği okunabilir. Diş hekimliği, sağlık alanında hem kamuda hem özel sektörde yüksek gelir potansiyeli olan bölümlerden biridir. Çoğu vakıf üniversitesi yüksek başarıya sahip adaylara tam veya kısmi burs imkanı sağlamaktadır.
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Bilişim sektörünün yükselen yıldızı olan yapay zeka ve veri mühendisliği, geleceğin mesleklerinden biridir. Mezunlar, büyük veri analizi, yapay zeka sistemleri geliştirme ve veri bilimi alanlarında global firmalarda çalışabilme imkanına sahiptir. Eczacılık
Eczacılık, sağlık sektöründe iş garantisi ve girişimcilik fırsatları sunan bir alandır. İlaç sektörü, kendi eczanesini açma ve hastane eczanelerinde çalışma seçenekleri vardır. Özellikle kamu atamaları ve özel sektör fırsatlarıyla tercih edilen bir bölümdür.
| Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan T | Başarı S. | Taban P. |
|---|---|---|---|---|
| Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 50059 | 435.047 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 50076 | 435.030 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 50187 | 434.896 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstatistik | SAY | 50478 | 434.528 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50583 | 434.420 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 50642 | 434.361 |
| Yaşar Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 50707 | 434.284 |
| Erciyes Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 50727 | 434.265 |
| İstinye Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 50759 | 434.234 |
| Mersin Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 50895 | 434.076 |
| İstinye Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 51040 | 433.913 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 51113 | 433.835 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 51152 | 433.788 |
| Maltepe Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 51175 | 433.762 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 51245 | 433.692 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 51255 | 433.677 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 51356 | 433.560 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 51443 | 433.438 |
| Trakya Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 51511 | 433.360 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 51799 | 432.999 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 51827 | 432.964 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 51884 | 432.907 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 51924 | 432.866 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 52062 | 432.704 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 52073 | 432.696 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 52095 | 432.666 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 52248 | 432.463 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 52274 | 432.436 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 52275 | 432.435 |
| Çankaya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 52330 | 432.378 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 52339 | 432.368 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 52381 | 432.303 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 52405 | 432.271 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 52421 | 432.250 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 52465 | 432.187 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 52472 | 432.183 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 52589 | 432.044 |
| Çukurova Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 52679 | 431.924 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 52711 | 431.889 |
| Altınbaş Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 52734 | 431.859 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 53028 | 431.470 |
| Düzce Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 53031 | 431.468 |
| Maltepe Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 53058 | 431.441 |
| Yeditepe Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 53080 | 431.418 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 53130 | 431.376 |
| Dicle Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 53133 | 431.370 |
| Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 53346 | 431.119 |
| Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 53369 | 431.095 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 53449 | 430.993 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 53621 | 430.798 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 53765 | 430.609 |
| Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 53865 | 430.501 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 53885 | 430.481 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 53925 | 430.425 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik | SAY | 53952 | 430.396 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 53956 | 430.393 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 53971 | 430.376 |
| Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 53984 | 430.355 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 54018 | 430.307 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 54038 | 430.288 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 54052 | 430.278 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 54143 | 430.166 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 54185 | 430.114 |
| Çankaya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 54259 | 430.043 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 54297 | 430.009 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 54317 | 429.984 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 54591 | 429.664 |
| Marmara Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 54670 | 429.569 |
| Atılım Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 54704 | 429.520 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Biyomühendislik | SAY | 54892 | 429.294 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 54930 | 429.248 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 55000 | 429.166 |
| Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 55006 | 429.158 |
| Hacettepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 55156 | 428.989 |
| Yeditepe Üniversitesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 55183 | 428.954 |
| Türk-Alman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 55204 | 428.937 |
| Biruni Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 55208 | 428.932 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 55213 | 428.926 |
| Atatürk Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 55288 | 428.833 |
| Ted Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 55330 | 428.784 |
| Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 55434 | 428.658 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 55464 | 428.619 |
| Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 55581 | 428.468 |
| Ege Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 55647 | 428.390 |
| İnönü Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 55911 | 428.098 |
| Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 55923 | 428.080 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 55925 | 428.078 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56003 | 427.993 |
| Üsküdar Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 56043 | 427.935 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Kimya | SAY | 56143 | 427.833 |
| Yaşar Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 56309 | 427.625 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 56324 | 427.614 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 56371 | 427.558 |
| Harran Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 56845 | 427.058 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56852 | 427.050 |
| Fırat Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 56867 | 427.035 |
| Piri Reis Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 56972 | 426.919 |
| Yeditepe Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 57060 | 426.824 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 57085 | 426.784 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 57114 | 426.757 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 57160 | 426.706 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 57519 | 426.273 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 57557 | 426.231 |
| Işık Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 57606 | 426.177 |
| Ted Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 57730 | 426.019 |
| Marmara Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 57851 | 425.885 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 57900 | 425.832 |
| Ankara Üniversitesi | Veteriner | SAY | 57953 | 425.778 |
| İstinye Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 58010 | 425.708 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 58181 | 425.503 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 58346 | 425.326 |
| Piri Reis Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 58422 | 425.232 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 58550 | 425.105 |
| Hacettepe Üniversitesi | Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY | 58558 | 425.098 |
| Adıyaman Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 58656 | 425.006 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 58759 | 424.891 |
| Maltepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 58833 | 424.810 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 58922 | 424.727 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 58944 | 424.694 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 58946 | 424.691 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 59030 | 424.589 |
| Ankara Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 59071 | 424.537 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 59224 | 424.341 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fizik | SAY | 59234 | 424.328 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 59350 | 424.205 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 59411 | 424.136 |
| Sakarya Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 59517 | 424.015 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 59529 | 424.001 |
| Kocaeli Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 59633 | 423.895 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 59650 | 423.872 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 59677 | 423.849 |
| Piri Reis Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 59912 | 423.542 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 59949 | 423.501 |
İnşaat Mühendisliği
Yapı sektörü Türkiye’de her zaman canlı olan bir alan olup, inşaat mühendisleri kamu, özel sektör ve yurt dışı projelerde önemli görevler üstlenebilir. Burs imkanları sayesinde vakıf üniversitelerinde de tercih sebebi olmaktadır.
Burs İmkanları:
Vakıf üniversiteleri, başarı sırasına göre tam burslu, %50 burslu ve çeşitli başarı bursları sunarak öğrencilere ekonomik destek sağlamakta.
Gelecek Fırsatları:
Seçilecek bölümler yalnızca üniversite eğitimiyle sınırlı kalmayıp, staj, yurt dışı programları ve akademik kariyer imkanları ile mezunlara geniş bir yelpazede fırsat sunmaktadır.





