Eşit Ağırlık 200 bin sıralama ile hangi üniversiteler tercih edilebilir? Eşit Ağırlık 200 bin bölümleri merak ediliyor. YKS 2025 sonucuna göre eşit ağırlık alanında 150 bin, 160 bin, 170 bin, 180 bin, 190 bin, 200 bin sıralama ile tercih edilebilecek üniversiteler. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 150 bin ile 200 bin arasında başarı sırasına sahip adaylar için tercih edilebilecek bölümler açıklandı. Bu başarı aralığındaki adaylar için uygun kontenjanlar, burs imkânları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları önemli avantajlar sunuyor.
2026 YKS tercih döneminde Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 150.000 ile 200.000 başarı sırası bandında yer alan en güncel devlet ve vakıf üniversitesi programları, taban puanları ve yerleşme dinamikleri.
YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları için geleceği şekillendirecek en kritik dönemeç olan tercih süreci başladı. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 150.000 ile 200.000 başarı sırası aralığı; Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz, Marmara, İstanbul Medeniyet, Eskişehir Osmangazi, Çukurova ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi gibi Türkiye’nin en saygın devlet okullarının psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR), Sınıf Öğretmenliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) gibi popüler lisans programlarını barındıran oldukça zengin bir havuzdur. Aynı zamanda bu aralık, büyükşehirlerdeki seçkin vakıf üniversitelerinin tam burslu popüler işletme, iktisat ve uluslararası ticaret programlarına, yükselen havacılık ve lojistik yönetimlerine ve saygın hukuk fakültelerinin %50 indirimli avantajlı kontenjanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Tercih listelerinizi oluştururken, başarı sıralamalarındaki yığılmaları, son yıllarda hızla yükselen dijital iş yönetimi trendini ve öğretmenlik lisanslarının devlet kadrolarındaki atama dinamiklerini doğru analiz etmeniz tercih güvenliğiniz açısından kritik önem taşımaktadır. Tercih listenize güvenli bir alt ve üst sınır oluştururken rehberlik edecek, ÖSYM ve YÖK Atlas verileri temel alınarak hiyerarşik başarı sırasına göre tanzim edilmiş eksiksiz tasnif tablosu aşağıda sunulmuştur.
YKS Eşit Ağırlık 150 Bin – 200 Bin Hiyerarşik Tercih Tablosu
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Üniversite Adı | Lisans Programı | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Çocuk Gelişimi | 30 | 150.098 | 341.84004 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 150.162 | 341.81796 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Lojistik Yönetimi | 30 | 150.773 | 341.65364 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Havacılık Yönetimi (Burslu) | 10 | 150.931 | 341.60786 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 45 | 150.984 | 341.59267 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 70 | 151.033 | 341.57768 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) (Burslu) | 7 | 151.422 | 341.46179 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (Burslu) | 5 | 151.495 | 341.43996 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / İşletme (Burslu) | 7 | 151.847 | 341.33090 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / İşletme (İngilizce) | 40 | 151.907 | 341.31581 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) (Burslu) | 5 | 152.140 | 341.24493 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (Burslu) | 5 | 152.143 | 341.24452 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / Maliye | 40 | 152.167 | 341.23838 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 50 | 152.225 | 341.21827 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 152.297 | 341.19645 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | 152.811 | 341.04075 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji | 30 | 153.065 | 340.96729 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 70 | 153.135 | 340.94615 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / Maliye (İngilizce) | 50 | 153.275 | 340.90022 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Antropoloji (İngilizce) (Burslu) | 10 | 153.288 | 340.89703 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | 153.334 | 340.88187 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. / Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (Burslu) | 7 | 153.380 | 340.86877 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 153.683 | 340.77776 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi (Burslu) | 4 | 153.702 | 340.76945 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) (Burslu) | 4 | 153.750 | 340.75606 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İng.) (Burslu) | 3 | 153.824 | 340.73407 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 8 | 153.866 | 340.72384 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce) (Burslu) | 6 | 153.929 | 340.70461 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 154.002 | 340.68806 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 10 | 154.075 | 340.66408 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / İşletme (Burslu) | 9 | 154.137 | 340.64798 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) | 50 | 154.317 | 340.59023 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sosyal Hizmet | 70 | 154.795 | 340.43341 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 40 | 154.924 | 340.39858 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 155.000 | 340.37845 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O. / Yönetim Bilişim Sistemleri | 40 | 155.145 | 340.33820 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yönetim Bilimleri Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) | 40 | 155.309 | 340.28688 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 55 | 155.365 | 340.27140 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri | 60 | 155.728 | 340.15781 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi (Burslu) | 3 | 155.762 | 340.14705 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 30 | 156.467 | 339.94075 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 50 | 156.873 | 339.81654 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Grafik Tasarımı (Burslu) | 4 | 156.906 | 339.80441 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 60 | 157.076 | 339.75839 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 9 | 157.127 | 339.74270 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman (İng.) (Burslu) | 5 | 157.384 | 339.66180 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 7 | 157.746 | 339.56066 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Çocuk Gelişimi (Burslu) | 5 | 157.758 | 339.55490 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 8 | 157.769 | 339.55103 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 6 | 157.925 | 339.50950 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4 | 158.247 | 339.41418 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 158.332 | 339.38755 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 5 | 158.740 | 339.27853 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Havacılık Yönetimi (Burslu) | 4 | 159.147 | 339.16163 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (%50 İndirimli) | 24 | 159.299 | 339.11656 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Çocuk Gelişimi (Burslu) | 3 | 159.400 | 339.08601 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | 159.705 | 339.00079 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman (İng.) (Burslu) | 9 | 159.894 | 338.95170 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ereğli Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 160.124 | 338.88696 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Fen ve Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 13 | 160.272 | 338.84516 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 12 | 160.298 | 338.83895 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (Burslu) | 6 | 160.514 | 338.77450 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 12 | 160.573 | 338.75969 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | 60 | 161.021 | 338.63181 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji | 30 | 161.156 | 338.59540 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 5 | 161.383 | 338.52649 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri | 80 | 161.398 | 338.52288 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | 161.410 | 338.51965 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 100 | 161.463 | 338.50763 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (Burslu) | 7 | 161.596 | 338.47275 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 100 | 161.680 | 338.44844 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Havacılık Yönetimi | 75 | 161.919 | 338.37751 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonomi (Burslu) | 5 | 162.809 | 338.12018 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 7 | 162.832 | 338.11151 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 55 | 162.864 | 338.10463 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) (Burslu) | 5 | 162.877 | 338.10110 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 6 | 162.889 | 338.09863 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 6 | 162.904 | 338.09408 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji (Burslu) | 3 | 163.061 | 338.05115 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 4 | 163.508 | 337.92291 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 5 | 163.537 | 337.91376 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 163.605 | 337.89375 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 8 | 163.644 | 337.88176 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | 163.752 | 337.85213 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 164.101 | 337.74901 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 50 | 164.175 | 337.73120 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 38 | 164.188 | 337.72668 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 9 | 164.386 | 337.67708 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji (Burslu) | 3 | 164.416 | 337.66606 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 164.648 | 337.60204 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (%50 İndirimli) | 14 | 164.907 | 337.53145 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 50 | 164.968 | 337.50818 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 35 | 165.975 | 337.21961 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 166.079 | 337.18545 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 4 | 166.201 | 337.14961 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 166.220 | 337.14619 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 16 | 166.586 | 337.03167 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 8 | 166.739 | 336.98600 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce) | 60 | 166.982 | 336.91444 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 166.997 | 336.90818 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri | 40 | 167.115 | 336.87362 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | 167.538 | 336.75468 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 6 | 167.751 | 336.69209 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | 168.172 | 336.57442 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | 2 | 168.184 | 336.57193 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 6 | 168.306 | 336.53993 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 5 | 168.319 | 336.53562 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 9 | 168.407 | 336.51469 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 38 | 168.442 | 336.50506 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 168.464 | 336.49996 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 7 | 168.545 | 336.47379 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Sosyoloji | 8 | 168.769 | 336.41100 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | 168.771 | 336.41090 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 8 | 168.867 | 336.38447 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 30 | 168.874 | 336.38337 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 8 | 168.893 | 336.37909 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | 169.038 | 336.33717 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 169.090 | 336.32198 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi (Burslu) | 5 | 169.124 | 336.31174 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman | 85 | 169.247 | 336.27349 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 9 | 169.406 | 336.22571 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | 169.463 | 336.20720 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Havacılık Yönetimi (Burslu) | 8 | 169.653 | 336.15798 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 170.259 | 335.99515 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi / Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | 30 | 170.747 | 335.85692 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri | 70 | 171.233 | 335.71643 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Finansal Bilimler Fakültesi / Bankacılık | 65 | 171.758 | 335.57357 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi (Burslu) | 10 | 171.869 | 335.54359 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (Burslu) | 6 | 172.165 | 335.46531 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Havacılık Yönetimi (Burslu) | 10 | 172.175 | 335.46161 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 172.228 | 335.44711 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 8 | 172.637 | 335.33842 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 172.718 | 335.31507 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 173.009 | 335.23321 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | 173.477 | 335.10197 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (%50 İndirimli) | 9 | 173.856 | 335.00222 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 5 | 174.380 | 334.85373 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 6 | 174.391 | 334.85056 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 9 | 174.570 | 334.79801 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Finansal Bilimler Fakültesi / Sermaye Piyasası | 40 | 174.644 | 334.77498 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İng.) (Burslu) | 8 | 174.960 | 334.69534 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) (Burslu) | 4 | 175.507 | 334.53508 |
