Eşit Ağırlık 100 bin, 110 bin, 120 bin, 130 bin, 140 bin, 150 binle hangi üniversiteler hangi bölümler tercih edilir? Eşit Ağırlık 150 binle yazılacak bölümler hangileri. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 100 bin ile 150 bin arasında başarı sırasına sahip adaylar için tercih edilebilecek bölümler açıklandı. Bu aralıkta yer alan adaylar için önemli burs ve kariyer fırsatları sunan bölümler dikkat çekiyor.
100-150 Bin Başarı Sırası ile Hangi Bölümler Tercih Edilebilir?
Bu başarı aralığında hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde önemli bölümler tercih edilebiliyor. Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sosyoloji, Hukuk ve Uluslararası Ticaret bölümleri öne çıkıyor.
Bazı dikkat çeken üniversite ve bölümler:
- Avrasya Üniversitesi — İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi — Psikoloji
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi — Maliye
- Girne Amerikan Üniversitesi — Psikoloji
- İzmir Bakırçay Üniversitesi — Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Burs Olanakları ve Vakıf Üniversiteleri
Vakıf üniversiteleri, %100 ve %50 burslu kontenjanları ile öğrencilerin eğitimlerine destek oluyor. Bu başarı sıralamasında vakıf üniversitelerinin sunduğu burs imkanları öğrenciler için önemli avantaj sağlıyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’daki vakıf üniversiteleri kariyer ve staj fırsatlarıyla da öne çıkıyor.
YKS Eşit Ağırlık 100 Bin – 120 Bin Hiyerarşik Tercih Tablosu
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Üniversite Adı | Lisans Programı | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 5 | 100.239 | 359.57743 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 40 | 100.565 | 359.44715 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 3 | 100.848 | 359.33340 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 101.113 | 359.23274 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi / Hukuk (%50 İndirimli) | 97 | 101.204 | 359.19998 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / İşletme (Burslu) | 8 | 101.230 | 359.18969 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | 4 | 101.570 | 359.04231 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 9 | 101.684 | 358.99626 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 6 | 102.071 | 358.83198 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji | 45 | 102.279 | 358.74004 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) / Hukuk (%50 İndirimli) | 25 | 102.346 | 358.71181 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 102.718 | 358.55314 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik Fakültesi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | 75 | 102.837 | 358.51341 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (Burslu) | 4 | 103.344 | 358.30325 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 10 | 103.498 | 358.24597 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 9 | 103.695 | 358.16660 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 103.714 | 358.16178 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 30 | 103.821 | 358.11727 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi / Huk (Ücretli) | 92 | 103.861 | 358.10445 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Havacılık Yönetimi (Burslu) | 8 | 103.907 | 358.08660 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 103.908 | 358.08629 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Çocuk Gelişimi | 30 | 103.939 | 358.06892 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 30 | 103.965 | 358.06251 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 104.646 | 357.80087 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi / Maliye | 65 | 104.704 | 357.78052 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 50 | 104.825 | 357.73254 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) | 40 | 104.900 | 357.70068 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 10 | 104.905 | 357.69752 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 104.910 | 357.69629 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 4 | 104.937 | 357.68345 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 105.036 | 357.64817 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji | 60 | 105.074 | 357.63225 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Hukuk (Burslu) | 1 | 105.110 | 357.62016 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 105.177 | 357.58776 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) | 4 | 105.332 | 357.52430 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik Fakültesi / Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 50 | 105.469 | 357.46270 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 8 | 105.578 | 357.41871 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yönetim Bilimleri Fakültesi / İşletme (İngilizce) | 30 | 105.758 | 357.34521 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 105.908 | 357.28522 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji | 30 | 106.019 | 357.24113 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) (Burslu) | 8 | 106.785 | 356.93355 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 80 | 106.898 | 356.89248 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 50 | 107.187 | 356.78009 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 60 | 107.497 | 356.64747 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 12 | 107.765 | 356.53576 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk Fakültesi / Hukuk (Ücretli) | 34 | 108.149 | 356.37238 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / İşletme | 40 | 108.200 | 356.35221 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 108.446 | 356.25772 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce) | 30 | 108.526 | 356.22572 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 108.952 | 356.06423 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 35 | 109.082 | 356.01957 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 109.151 | 355.99463 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 8 | 109.534 | 355.84807 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 7 | 109.549 | 355.84325 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (%50 İndirimli) | 129 | 110.081 | 355.62091 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 10 | 110.398 | 355.48319 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 9 | 110.577 | 355.42413 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi / Lojistik Yönetimi | 75 | 110.889 | 355.30510 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 10 | 110.942 | 355.28311 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 50 | 111.078 | 355.23202 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 4 | 111.104 | 355.22534 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 111.284 | 355.15979 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 3 | 111.312 | 355.14860 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 40 | 111.353 | 355.13519 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (%50 İndirimli) | 136 | 111.594 | 355.03753 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 30 | 111.601 | 355.03228 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 7 | 111.639 | 355.01919 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi / Huk (%50 İndirimli) | 81 | 111.689 | 354.99814 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (%50 Indirimli) | 127 | 111.768 | 354.96673 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 5 | 111.980 | 354.89102 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 40 | 112.121 | 354.83574 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji (Burslu) | 3 | 112.195 | 354.81122 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 50 | 112.445 | 354.71999 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 12 | 112.648 | 354.64728 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 9 | 112.876 | 354.55847 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 40 | 112.950 | 354.53739 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 5 | 113.117 | 354.47283 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 60 | 113.207 | 354.44010 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 10 | 113.584 | 354.29265 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Demirci) / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 113.672 | 354.25664 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri | 60 | 113.885 | 354.18386 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 50 | 114.557 | 353.94059 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 114.635 | 353.90731 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 40 | 114.707 | 353.88021 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi / Huk (%50 İndirimli) | 115 | 114.909 | 353.79695 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / İktisat (Burslu) | 7 | 114.909 | 353.79695 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 115.004 | 353.76266 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İng.) (Burslu) | 7 | 115.061 | 353.74353 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 115.284 | 353.64808 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 10 | 115.375 | 353.61207 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 45 | 115.428 | 353.58811 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | 115.818 | 353.42586 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 8 | 115.948 | 353.37463 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (%50 İndirimli) | 64 | 116.522 | 353.17363 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (%50 İndirimli) | 117 | 116.882 | 353.04508 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 117.019 | 352.98497 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 7 | 117.075 | 352.96145 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 15 | 117.382 | 352.85275 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 120 | 117.642 | 352.75702 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi / Huk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 17 | 117.681 | 352.74329 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 117.732 | 352.72527 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 10 | 117.786 | 352.70930 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 5 | 117.843 | 352.68791 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ereğli Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 35 | 117.968 | 352.64769 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 118.110 | 352.59594 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 10 | 118.429 | 352.46846 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Havacılık Yönetimi | 75 | 118.488 | 352.44668 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 118.559 | 352.41839 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 50 | 118.848 | 352.32150 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 13 | 118.907 | 352.29899 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / İktisat | 50 | 119.071 | 352.24133 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / İşletme | 60 | 119.186 | 352.19951 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji | 40 | 119.204 | 352.19017 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 12 | 119.247 | 352.17590 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 50 | 119.280 | 352.16549 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 5 | 119.629 | 352.04630 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 119.846 | 351.96141 |
YKS Eşit Ağırlık 120 Bin – 150 Bin Hiyerarşik Tercih Tablosu
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Üniversite Adı | Lisans Programı | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 120.202 | 351.84013 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi / Maliye | 70 | 120.520 | 351.73536 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Havacılık Yönetimi (Burslu) | 6 | 120.578 | 351.72043 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 50 | 120.696 | 351.67366 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) / Hukuk (Ücretli) | 5 | 120.792 | 351.63899 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 121.079 | 351.53731 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 121.287 | 351.45804 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 121.557 | 351.36697 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 121.800 | 351.29059 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 10 | 122.045 | 351.18818 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 50 | 122.177 | 351.13794 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | 30 | 122.218 | 351.12238 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Grafik Tasarımı (Burslu) | 4 | 122.219 | 351.12214 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri | 55 | 122.462 | 351.03709 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 13 | 122.632 | 350.98067 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Çayeli) / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 122.708 | 350.95304 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / İktisat (İngilizce) | 60 | 122.715 | 350.95020 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 10 | 122.914 | 350.88069 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji | 50 | 123.036 | 350.83252 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 12 | 123.488 | 350.66492 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 12 | 123.802 | 350.54985 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Hukuk (%50 İndirimli) | 120 | 124.250 | 350.40096 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 45 | 124.403 | 350.34069 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi / Hukuk (Ücretli) | 14 | 124.887 | 350.17786 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEK. ÜNİV. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) | 50 | 124.939 | 350.15839 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | 125.087 | 350.10299 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 125.177 | 350.07059 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 35 | 125.623 | 349.91744 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Ekonomi Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 8 | 125.818 | 349.84425 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri | 70 | 125.898 | 349.81682 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 7 | 125.958 | 349.79349 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Burslu) | 1 | 126.016 | 349.77755 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) (Burslu) | 4 | 126.130 | 349.73471 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği | 50 | 126.251 | 349.69332 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 40 | 126.471 | 349.61343 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 40 | 126.549 | 349.58813 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 40 | 126.873 | 349.46225 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 30 | 126.898 | 349.45385 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Çocuk Gelişimi | 30 | 127.090 | 349.38662 |
