YKS 2026 sonuçlarına göre eşit ağırlık (EA) puan türünde 700-800 bin başarı sıralamasına sahip adaylar hangi üniversiteleri tercih edebilirler. 800 bin sıralama ile alan bölümler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler. 800 bin sıralaması olan adaylar kaç sıralamaya kadar yazabilirler?
YKS Eşit Ağırlık 600-700 Bin Sıralamasıyla Hangi Bölümler Kazanılır? Geleceğe Yönelik Kariyer Fırsatları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonunda, Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 600.000 ile 700.000 başarı sırası aralığında yer alan adaylar için de birçok cazip bölüm ve üniversite seçeneği mevcut. Bu sıralama bandı, öğrencilere hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde nitelikli bir eğitim alma ve geleceklerine yön verme fırsatı sunuyor. Bu aralıktaki bölümler, doğru bir tercih ve kişisel gelişimle parlak kariyer kapılarını aralayabilir. İşte bu başarı sıralamasında öne çıkan ve potansiyel barındıran bazı bölümler ve sundukları imkanlar:

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için geleceğe yön verecek en kritik süreç olan tercih maratonu başladı. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 700.000 ile 800.000 başarı sırası aralığı, barajları aşarak üniversiteli olma eşiğine gelen adaylar için oldukça geniş spektrumlu, alternatif ve tamamlayıcı fırsatlar sunan son büyük limandır. Bu başarı dilimi; İstanbul Üniversitesi, Ege, Dokuz Eylül, Akdeniz, Çukurova, Marmara, Hacettepe ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gibi Türkiye’nin en seçkin yükseköğretim kurumlarının arkeoloji, felsefe, sosyoloji, bilgi ve belge yönetimi ile açık/uzaktan öğretim lisanslarını yakalama fırsatı tanır. Aynı zamanda bu aralık; Selçuk, Pamukkale, Manisa Celâl Bayar, Trakya ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi gibi köklü devlet okularının işletme, iktisat, maliye, ekonometri, uluslararası ticaret, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve spor yöneticiliği kontenjanlarına kapı açmaktadır. Metropollerdeki saygın vakıf üniversitelerinin yüksek indirim oranlarına sahip (%50 ve %25 İndirimli) popüler psikoloji, YBS, işletme, havacılık yönetimi ve iç mimarlık programları ile Kıbrıs üniversitelerinin tam burslu fırsatları da bu baremde yer almaktadır. Tercih listelerinizi oluştururken, başarı sıralamalarındaki yığılmaları, son dönemde hızla yükselen dijital ticaret alanlarını ve bölümlerin bölgesel istihdam katsayılarını doğru analiz etmeniz tercih güvenliğiniz açısından kritik önem taşımaktadır. Tercih listenize güvenli bir alt ve üst sınır oluştururken rehberlik edecek, ÖSYM verileri temel alınarak hiyerarşik başarı sırasına göre tanzim edilmiş eksiksiz tasnif tablosu aşağıda sunulmuştur.
YKS Eşit Ağırlık 700 Bin – 800 Bin Hiyerarşik Tercih Tablosu
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Üniversite Adı | Lisans Programı | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 700.420 | 259.54986 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Felsefe | 35 | 701.535 | 259.44394 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 35 | 701.545 | 259.44310 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 702.625 | 259.34093 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 75 | 702.889 | 259.31855 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Muhasebe ve Finans Yönetimi | 75 | 704.010 | 259.21950 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (Ücretli) | 55 | 704.597 | 259.16409 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59 | 704.695 | 259.15649 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 27 | 705.949 | 259.03606 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 10 | 706.374 | 258.99734 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 707.045 | 258.93281 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 60 | 707.178 | 258.92009 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 90 | 709.134 | 258.73681 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (İng.) (Ücr.) | 15 | 709.393 | 258.71293 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 709.520 | 258.70173 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (%50 İndirimli) | 55 | 709.929 | 258.66436 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 30 | 709.960 | 258.66233 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / Felsefe (Açıköğretim) | 200 | 710.324 | 258.62961 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 40 | 710.618 | 258.60221 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 711.312 | 258.53502 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 30 | 711.693 | 258.50207 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Lojistik Yönetimi | 60 | 711.789 | 258.49301 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Social Hizmet | 30 | 712.290 | 258.44942 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 35 | 712.621 | 258.41665 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 45 | 713.166 | 258.36871 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 50 | 714.100 | 258.28679 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 45 | 714.473 | 258.24841 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 45 | 714.649 | 258.23254 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Y.O. / Bankacılık ve Sigortacılık | 30 | 715.373 | 258.16421 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (%50 İnd.) | 45 | 716.229 | 258.08455 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 50 | 716.388 | 258.07084 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 716.567 | 258.05495 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 717.998 | 257.92536 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Ücretli) | 1 | 718.028 | 257.92260 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İng.) (Burslu) | 7 | 718.584 | 257.87230 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 719.578 | 257.78475 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 40 | 720.320 | 257.71622 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 60 | 720.758 | 257.67807 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 45 | 721.223 | 257.63662 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Muhasebe ve Finans Yönetimi | 40 | 721.463 | 257.61697 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 55 | 721.757 | 257.58741 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Arkeoloji | 25 | 723.549 | 257.42688 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 35 | 723.933 | 257.39130 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 75 | 724.530 | 257.33853 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 40 | 725.085 | 257.28951 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 55 | 725.123 | 257.28594 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) (%50 İnd.) | 39 | 725.378 | 257.26194 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi | 40 | 726.872 | 257.11810 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 35 | 726.999 | 257.10806 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. / Yönetim Bilişim Sis. (İng.) (%50 İnd.) | 34 | 727.481 | 257.06239 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 728.556 | 256.96521 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 729.083 | 256.91581 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 729.278 | 256.90085 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Felsefe | 35 | 730.445 | 256.79557 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İktisat (%50 İndirimli) | 15 | 730.909 | 256.75440 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İnd.) | 43 | 731.289 | 256.71644 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 40 | 732.385 | 256.61601 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 55 | 732.911 | 256.56788 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (%25 İndirimli) | 18 | 734.387 | 256.43415 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 50 | 735.493 | 256.33700 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 480 | 736.054 | 256.28861 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 5 | 736.169 | 256.27860 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 736.197 | 256.27580 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 736.754 | 256.22565 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 737.486 | 256.16349 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (%50 İndirimli) | 30 | 737.697 | 256.14537 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 738.923 | 256.03024 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Türk İslam Arkeolojisi | 30 | 740.783 | 255.85940 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İng.) | 30 | 740.795 | 255.85824 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 40 | 741.260 | 255.81574 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. | Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) / Bankacılık ve Sigortacılık | 40 | 742.289 | 255.72459 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 40 | 742.567 | 255.70034 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 5 | 742.638 | 255.69424 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 45 | 744.304 | 255.54330 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Lojistik Yönetimi | 40 | 745.713 | 255.41310 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 60 | 747.447 | 255.25879 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 | 747.528 | 255.25264 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 50 | 748.216 | 255.19038 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 749.082 | 255.11195 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) / Psikoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | 60 | 750.343 | 255.00529 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 60 | 750.542 | 254.98907 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 60 | 750.637 | 254.98071 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 37 | 751.069 | 254.94138 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 40 | 751.148 | 254.93390 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Lüleburgaz) / Finans ve Bankacılık | 60 | 752.968 | 254.76378 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 3 | 753.859 | 254.68515 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 50 | 754.437 | 254.63574 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 30 | 754.706 | 254.61191 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi / Bilgi ve Belge Yönetimi | 65 | 756.169 | 254.48261 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 75 | 757.044 | 254.40403 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. | Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 50 | 757.722 | 254.34400 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi | 50 | 757.971 | 254.32219 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | 180 | 758.156 | 254.30545 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 47 | 758.586 | 254.26594 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | Bucak İşletme Fakültesi / İşletme | 40 | 759.489 | 254.18471 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | 42 | 759.666 | 254.16850 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 55 | 759.806 | 254.15741 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 760.700 | 254.07510 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Felsefe | 35 | 761.899 | 253.96432 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 42 | 762.123 | 253.94416 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 50 | 762.676 | 253.89468 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 762.920 | 253.87282 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sivil Havacılık Yüksekokulu / Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 31 | 763.318 | 253.83606 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi / Felsefe | 35 | 763.606 | 253.81208 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 764.881 | 253.69843 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 30 | 765.161 | 253.67409 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi / Bankacılık ve Sigortacılık (İng.) (Burslu) | 5 | 766.265 | 253.56974 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (%50 İndirimli) | 51 | 766.664 | 253.53525 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 767.368 | 253.47346 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. / Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | 26 | 767.801 | 253.43238 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 40 | 768.192 | 253.40011 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 768.402 | 253.38349 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 45 | 769.132 | 253.31965 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 769.442 | 253.29228 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 80 | 773.170 | 252.96112 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 15 | 773.748 | 252.90868 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 774.058 | 252.88005 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 30 | 774.621 | 252.83519 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 775.551 | 252.74926 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 775.813 | 252.72379 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 35 | 776.246 | 252.68273 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 776.493 | 252.66166 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 778.079 | 252.51928 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 30 | 778.556 | 252.47649 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 50 | 778.821 | 252.45435 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Muhasebe ve Finans Yönetimi | 45 | 779.520 | 252.39312 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 780.766 | 252.28786 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 40 | 781.714 | 252.20076 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. | Turizm Fakültesi (Eğirdir) / Turizm İşletmeciliği | 35 | 781.847 | 252.18764 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 35 | 781.932 | 252.18029 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. (İng.) (%50 İnd.) | 34 | 782.067 | 252.16875 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Antropoloji | 25 | 782.365 | 252.14184 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi | 35 | 783.088 | 252.07768 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 783.161 | 252.07155 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 40 | 783.214 | 252.06681 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 40 | 783.839 | 252.01119 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 40 | 785.326 | 251.88424 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 50 | 786.263 | 251.79984 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi | 40 | 787.214 | 251.71238 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 7 | 787.980 | 251.64687 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 40 | 788.009 | 251.64327 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İnd.) | 75 | 789.003 | 251.55948 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 45 | 789.234 | 251.53837 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 789.406 | 251.52478 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 789.895 | 251.48052 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 40 | 790.834 | 251.40023 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi / Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | 7 | 790.901 | 251.39396 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 55 | 791.273 | 251.36117 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (%50 İndirimli) | 47 | 792.424 | 251.25942 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi / Felsefe | 30 | 792.598 | 251.24533 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 30 | 794.761 | 251.04531 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Kuşadası) / Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 55 | 797.091 | 250.84140 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri | 50 | 797.668 | 250.79087 |
