YKS Eşit Ağırlık 600-700 Bin Sıralamasıyla Hangi Bölümler Kazanılır? EA 600-700 Bin Başarı Sırasıyla Tercih Edilebilecek Bölümler ve Üniversiteler, YKS 2026’da eşit ağırlık (EA) puan türünde 600 bin ile 700 bin başarı sıralamasına sahip olan adaylar, birçok devlet ve vakıf üniversitesinde eğitim fırsatına sahip. Bu sıralama aralığında özellikle işletme, sosyal hizmet, sosyoloji ve iktisat gibi bölümler hem kamu hem de özel sektörde iş bulma şansı sunuyor.
YKS Eşit Ağırlık 600-700 Bin Sıralamasıyla Hangi Bölümler Kazanılır? Geleceğe Yönelik Kariyer Fırsatları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonunda, Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 600.000 ile 700.000 başarı sırası aralığında yer alan adaylar için de birçok cazip bölüm ve üniversite seçeneği mevcut. Bu sıralama bandı, öğrencilere hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde nitelikli bir eğitim alma ve geleceklerine yön verme fırsatı sunuyor. Bu aralıktaki bölümler, doğru bir tercih ve kişisel gelişimle parlak kariyer kapılarını aralayabilir. İşte bu başarı sıralamasında öne çıkan ve potansiyel barındıran bazı bölümler ve sundukları imkanlar:

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için geleceğe yön verecek en kritik süreç olan tercih maratonu başladı. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 600.000 ile 700.000 başarı sırası aralığı, barajları aşarak yükseköğretime adım atmak isteyen geniş aday kitlesi için stratejik ve alternatif kapıları aralayan çok yönlü bir havuzdur. Bu başarı dilimi; Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül, Atatürk, Çukurova, Dicle, Karadeniz Teknik (KTÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) gibi Türkiye’nin en köklü ve saygın devlet yükseköğretim kurumlarının sosyoloji, felsefe, arkeoloji, işletme, iktisat, maliye, ekonometri ve sosyal hizmet programlarını barındırır. Aynı zamanda bu aralık, büyükşehirlerdeki seçkin vakıf üniversitelerinin yüksek indirim oranlarına sahip (%50 İndirimli) popüler psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), havacılık yönetimi ile iç mimarlık kontenjanlarına ve ODTÜ ile İTÜ gibi zirve markaların KKTC uyruklu niş programlarına ev sahipliği yapmaktadır. Tercih listelerinizi oluştururken, başarı sıralamalarındaki yığılmaları ve uzaktan/açıköğretim programlarının sunduğu esneklik avantajlarını doğru analiz etmeniz tercih güvenliğiniz açısından kritik önem taşımaktadır. Tercih listenize güvenli bir alt ve üst sınır oluştururken rehberlik edecek, ÖSYM verileri temel alınarak hiyerarşik başarı sırasına göre tanzim edilmiş eksiksiz tasnif tablosu aşağıda sunulmuştur.
YKS Eşit Ağırlık 600 Bin – 700 Bin Hiyerarşik Tercih Tablosu
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Program Kodu | Üniversite Adı | Lisans Programı | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
| 102910613 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji | 25 | 601.138 | 269.15364 |
| 107110087 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Antropoloji | 25 | 601.716 | 269.09927 |
| 101090699 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | 150 | 601.950 | 269.07571 |
| 103090345 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 602.558 | 269.01652 |
| 110670157 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 602.696 | 269.00298 |
| 103210177 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 90 | 602.862 | 268.98638 |
| 105690591 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 250 | 602.905 | 268.98259 |
| 105690659 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 400 | 603.500 | 268.92384 |
| 108290081 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 60 | 604.422 | 268.83161 |
| 101410887 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi | 30 | 604.664 | 268.80770 |
| 108911383 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 30 | 604.878 | 268.78478 |
| 107090211 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 70 | 604.956 | 268.77560 |
| 111810995 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. | Turizm Fakültesi (Sapanca) / Turizm İşletmeciliği | 45 | 605.255 | 268.74414 |
| 102790237 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Felsefe | 35 | 606.163 | 268.65338 |
| 100190155 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 35 | 606.333 | 268.63636 |
| 201610293 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. / Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | 22 | 607.211 | 268.55098 |
| 206010803 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İng.) (%50 İnd.) | 41 | 607.790 | 268.49120 |
| 107010837 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Muhasebe ve Finans Yönetimi | 65 | 607.845 | 268.48620 |
| 103390120 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi / İktisat | 40 | 608.277 | 268.44351 |
| 108610776 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 45 | 609.140 | 268.35383 |
| 103110796 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi / Müzecilik | 40 | 609.971 | 268.27420 |
| 300110501 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi / Siyaset Bilimi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 610.004 | 268.27149 |
| 110010332 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 610.136 | 268.25911 |
| 102590139 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 611.909 | 268.07320 |
| 106490163 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 50 | 612.232 | 268.03890 |
| 300190433 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi / Uluslararası Finans ve Bankacılık (İng.) (Burslu) | 11 | 612.526 | 268.00989 |
| 110310462 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 40 | 612.924 | 277.96478 |
| 103910628 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 613.011 | 267.95608 |
| 108310073 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 50 | 613.016 | 267.95555 |
| 103010531 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 60 | 614.196 | 267.83242 |
| 103290211 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman | 75 | 616.330 | 267.62012 |
| 100310697 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke İşletme Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi | 70 | 616.711 | 267.58296 |
| 106010301 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi | 30 | 617.503 | 267.50117 |
| 109290459 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 619.483 | 267.30377 |
| 102590370 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Sermaye Piyasası | 50 | 619.586 | 267.29374 |
| 101610055 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 619.762 | 267.27676 |
| 102710139 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 620.447 | 267.20532 |
| 105611314 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / İktisat (Açıköğretim) | 250 | 620.645 | 267.18464 |
| 100810011 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 620.754 | 267.17612 |
| 101411301 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 621.075 | 267.14571 |
| 101410215 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 60 | 621.144 | 267.13850 |
| 105190071 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 50 | 621.375 | 267.11581 |
| 101490468 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 60 | 621.612 | 267.09253 |
| 103310616 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 40 | 621.998 | 267.05259 |
| 109090067 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 622.783 | 266.97198 |
| 100190171 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 80 | 623.284 | 266.92617 |
| 109490287 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 35 | 623.684 | 266.88573 |
| 112771183 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 624.621 | 266.79277 |
| 203090166 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman (İng.) (Ücr.) | 10 | 625.793 | 266.67787 |
| 106710296 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 55 | 626.083 | 266.65023 |
| 111110065 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 627.737 | 266.48790 |
| 109410518 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri | 50 | 627.798 | 266.48209 |
| 103210141 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 75 | 627.933 | 266.46883 |
| 300190456 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | 3 | 628.330 | 266.43066 |
| 101490579 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi / İşletme (Açıköğretim) | 250 | 628.517 | 266.41245 |
| 109211166 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi | 70 | 629.025 | 266.36030 |
| 300412142 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9 | 629.065 | 266.35635 |
| 104590169 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Görele Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Tasarımı | 40 | 629.086 | 266.35410 |
| 107010397 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 629.251 | 266.33825 |
| 108010164 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi | 35 | 629.675 | 266.29859 |
| 102390069 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi | 30 | 629.924 | 266.27445 |
| 104310561 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 40 | 630.092 | 266.25670 |
| 300190464 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi / Muhasebe ve Finans Yönetimi (İng.) (Burslu) | 3 | 630.121 | 266.25400 |
| 102390236 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet | 20 | 631.375 | 266.13158 |
| 107790209 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 40 | 631.642 | 266.10373 |
| 109890110 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi | 50 | 631.725 | 266.09479 |
| 108810138 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Felsefe | 35 | 633.418 | 265.93320 |
| 203010239 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (Ücretli) | 5 | 633.664 | 265.91024 |
| 106870274 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 35 | 634.504 | 265.83444 |
| 106710066 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 70 | 635.347 | 265.75187 |
| 210200332 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler Fakültesi / Psikoloji (Ücretli) | 6 | 635.596 | 265.72825 |
| 103610331 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 45 | 636.302 | 265.65972 |
| 200210201 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 31 | 636.363 | 265.65396 |
| 105690592 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 250 | 636.496 | 265.64092 |
| 101590210 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 40 | 636.613 | 265.63124 |
| 100410166 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 60 | 636.763 | 265.61718 |
| 101910149 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 60 | 637.081 | 265.58626 |
| 108190128 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 50 | 637.400 | 265.55200 |
| 202510731 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İng.) (%50 İnd.) | 82 | 637.859 | 265.50805 |
| 210100395 | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 5 | 638.438 | 265.45378 |
| 108210956 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Turizm Fakültesi (Bafra) / Turizm İşletmeciliği | 30 | 639.005 | 265.40334 |
| 201990867 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | 41 | 639.661 | 265.33718 |
| 107610048 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 643.021 | 265.00041 |
| 109410606 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Y.O. / Gümrük İşletme | 60 | 643.431 | 264.96431 |
| 109210141 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri | 40 | 643.893 | 264.92020 |
| 108110127 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 50 | 644.304 | 264.87730 |
| 110390223 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 65 | 644.716 | 264.84065 |
| 207510734 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (%50 İndirimli) | 34 | 645.184 | 264.79428 |
| 102890063 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 40 | 645.462 | 264.76791 |
| 101010801 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi / Felsefe (Açıköğretim) | 100 | 645.774 | 264.73848 |
| 203510658 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) (%50 İnd.) | 43 | 646.892 | 264.63151 |
| 105010101 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 40 | 647.101 | 264.61244 |
| 100810435 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 50 | 647.489 | 264.57365 |
| 107090213 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Lojistik Yönetimi | 60 | 647.578 | 264.56519 |
| 207210322 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) (%50 İnd.) | 20 | 648.283 | 264.49908 |
| 209510061 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (Ücretli) | 4 | 648.613 | 264.46778 |
| 203490419 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / İşletme (Ücretli) | 8 | 648.944 | 264.43190 |
| 108010146 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 45 | 649.640 | 264.36639 |
| 108010013 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 60 | 653.192 | 264.02732 |
| 108710315 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 60 | 653.333 | 264.01478 |
| 209010324 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 39 | 653.677 | 263.97979 |
| 100390068 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 45 | 655.000 | 263.85065 |
| 101490593 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi / Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 250 | 655.986 | 263.75562 |
| 110310356 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 656.327 | 263.71984 |
| 107490197 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 40 | 656.798 | 263.67521 |
| 110790031 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 50 | 657.531 | 263.60923 |
| 108090086 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 65 | 658.916 | 263.47612 |
| 203211361 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (Ücretli) | 14 | 659.341 | 263.43840 |
| 108910083 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 40 | 659.408 | 263.43170 |
| 300210757 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 15 | 660.695 | 263.30541 |
| 106710418 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 661.355 | 263.24140 |
| 206111227 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) (%50 İnd.) | 66 | 661.533 | 263.22417 |
| 206111906 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. / Uluslararası İşletme Yönetimi (Alm.) (UOLP) (Ücr.) | 2 | 663.966 | 262.99908 |
| 108610088 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 664.055 | 262.99039 |
| 103910601 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 50 | 665.892 | 262.81352 |
| 203090431 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İnd.) | 30 | 666.218 | 262.78473 |
| 107410093 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 666.572 | 262.75368 |
| 104510374 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 667.403 | 262.66972 |
| 206410068 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (%50 İnd.) | 34 | 668.565 | 262.55526 |
| 108310301 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 670.172 | 262.40273 |
| 109490286 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Y.O. / Uluslararası Ticaret ve Finansman | 60 | 670.520 | 262.36988 |
| 109890156 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman | 60 | 670.671 | 262.35551 |
| 106190222 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce) | 30 | 671.633 | 262.26943 |
| 106690377 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Bilgi ve Belge Yönetimi | 45 | 672.139 | 262.21907 |
| 107390107 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O. / Gümrük İşletme | 60 | 672.298 | 262.20414 |
| 210100318 | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd.) | 21 | 672.356 | 262.19817 |
| 206410638 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 32 | 672.401 | 262.19435 |
| 102010191 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyal Hizmet | 40 | 672.907 | 262.14768 |
| 203111121 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. / İç Mimarlık ve Çevre Tas. (%50 İnd.) | 43 | 673.214 | 262.11702 |
| 108411079 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) / Siyaset Bil. ve Ulus. İliş. (%50 İnd.) | 10 | 673.390 | 262.09948 |
| 100490204 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman | 75 | 673.586 | 262.08144 |
| 101090727 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 250 | 674.312 | 262.01158 |
| 107890054 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 674.353 | 262.00698 |
| 106410166 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 675.074 | 261.93986 |
| 112310959 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi | 70 | 675.421 | 261.90655 |
| 201790446 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. / Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng.) (%50 İnd.) | 38 | 675.953 | 261.85825 |
| 105611253 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 100 | 676.339 | 261.81989 |
| 203490149 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | 25 | 676.473 | 261.80866 |
| 101910016 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 60 | 677.014 | 261.75839 |
| 102910694 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 55 | 677.119 | 261.75044 |
