YKS Eşit Ağırlık 500-600 Bin Sıralamasıyla Hangi Bölümler Tercih Edilmeli? Geleceğin Meslekleri ve Fırsatlar, iş imkanları hangi bölümlerde daha fazladır? EA 500-600 bin, YKS 2026 tercihler, eşit ağırlık bölümleri, sosyal hizmet taban puanı, sosyoloji tercih, uluslararası ticaret ve finansman, devlet üniversitesi tercihleri, burslu eğitim, kariyer olanakları,
YKS Eşit Ağırlık 500-600 Bin Sıralamasıyla Hangi Bölümler Tercih Edilmeli? Geleceğin Meslekleri ve Fırsatlar
Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, YKS Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 500.000 ile 600.000 başarı sırası aralığında yer alan adaylar için tercih dönemi büyük önem taşıyor. Bu sıralama bandı, birçok öğrenci için hayallerindeki üniversiteye ve bölüme ulaşmak adına çeşitli fırsatlar sunuyor. Gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinde geniş bir yelpazede yer alan bu bölümler, doğru tercihlerle başarılı bir geleceğin kapılarını aralayabilir. İşte bu sıralama aralığında öne çıkan ve gelecek vadeden bazı bölümler ile kariyer imkanları:

2026 YKS tercih döneminde Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 500.000 ile 600.000 başarı sırası bandında yer alan en güncel devlet ve vakıf üniversitesi programları, taban puanları ve yerleşme dinamikleri.
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için geleceğe yön verecek en kritik süreç olan tercih maratonu başladı. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 500.000 ile 600.000 başarı sırası aralığı, barajları aşarak üniversite sıralarına yerleşmek isteyen çok geniş bir aday kitlesi için stratejik ve alternatif kapıları aralayan çok yönlü bir havuzdur. Bu başarı dilimi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ege, Akdeniz, Çukurova, Anadolu ve Mersin Üniversitesi gibi Türkiye’nin en seçkin yükseköğretim kurumlarının niş KKTC uyruklu/ortak lisans programlarını ve temel bilim alanlarını yakalama fırsatı sunar. Aynı zamanda bu aralık; Sakarya, Bursa Uludağ, Pamukkale, Manisa Celâl Bayar ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi gibi köklü devlet okullarının işletme, iktisat, maliye, ekonometri, sosyoloji ve çocuk gelişimi kontenjanlarına kapı açmaktadır. Metropollerdeki saygın vakıf üniversitelerinin yüksek indirim oranlarına sahip (%50 ve %25 İndirimli) popüler bilişim, yönetim, sağlık ve tasarım programları da bu baremde yer almaktadır. Tercih listelerinizi oluştururken, başarı sıralamalarındaki yığılmaları ve bölümlerin istihdam trendlerini doğru analiz etmeniz tercih güvenliğiniz açısından kritik önem taşımaktadır. Tercih listenize güvenli bir alt ve üst sınır oluştururken rehberlik edecek, ÖSYM verileri temel alınarak hiyerarşik başarı sırasına göre tanzim edilmiş eksiksiz tasnif tablosu aşağıda sunulmuştur.
YKS Eşit Ağırlık 500 Bin – 600 Bin Hiyerarşik Tercih Tablosu
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Program Kodu | Üniversite Adı | Lisans Programı | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
| 110510081 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 65 | 500.585 | 280.03845 |
| 111790339 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tapu Kadastro Yüksekokulu / Emlak ve Emlak Yönetimi | 50 | 500.619 | 280.03403 |
| 202590246 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 64 | 500.906 | 280.00023 |
| 204890053 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 23 | 501.651 | 279.91102 |
| 106610313 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 55 | 502.172 | 279.85587 |
| 102690265 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 40 | 503.840 | 279.66695 |
| 102710466 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi | 50 | 504.043 | 279.64568 |
| 106210908 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 30 | 504.062 | 279.64368 |
| 108410945 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) / İşletme (İng.) (%50 İnd.) | 14 | 504.394 | 279.60791 |
| 203411339 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 44 | 507.238 | 279.27825 |
| 110210409 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 30 | 507.362 | 279.26327 |
| 105690481 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 100 | 508.204 | 279.16589 |
| 102910746 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Kozan İşletme Fakültesi / İşletme | 30 | 510.684 | 278.88365 |
| 100390230 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman | 70 | 510.807 | 278.87057 |
| 101590189 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret | 60 | 510.845 | 278.86672 |
| 300110449 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi / İktisat (İngilizce) (Burslu) | 11 | 511.009 | 278.84911 |
| 210200339 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler Fakültesi / Psikoloji (%50 İndirimli) | 36 | 511.129 | 278.83680 |
| 103410757 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi / Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 30 | 511.541 | 278.78562 |
| 112310932 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Muhasebe ve Finans Yönetimi | 65 | 511.572 | 278.78273 |
| 108911629 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Y.O. / Sosyal Hizmet | 30 | 512.902 | 278.63135 |
| 108570512 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet | 35 | 513.098 | 278.60660 |
| 107410199 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 513.315 | 278.58146 |
| 200310757 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | 513.500 | 278.55894 |
| 105190119 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 514.645 | 278.43145 |
| 103110936 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri (KKTC Uyruklu) | 1 | 514.753 | 278.41783 |
| 100310537 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 70 | 514.900 | 278.40345 |
| 100410175 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 60 | 514.966 | 278.39627 |
| 206010857 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İnd.) | 23 | 515.047 | 278.38887 |
| 112411077 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 515.402 | 278.34963 |
| 108790090 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 515.972 | 278.28961 |
| 107910246 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi | 30 | 516.400 | 278.24581 |
| 105010094 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 516.899 | 278.19083 |
| 108911674 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 40 | 517.445 | 278.12858 |
| 112610942 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 40 | 518.352 | 278.02178 |
| 100310122 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 518.391 | 278.01835 |
| 101090713 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 250 | 519.873 | 277.84520 |
| 201650416 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 4 | 520.295 | 277.80286 |
| 107010343 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / İktisat | 60 | 520.332 | 277.79809 |
| 102510353 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri | 50 | 522.226 | 277.58917 |
| 100410193 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 60 | 522.254 | 277.58634 |
| 100110212 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi | 60 | 522.432 | 277.56652 |
| 107690158 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Y.O. / Muhasebe ve Finans Yönetimi | 30 | 523.788 | 277.41247 |
| 100390229 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi | 75 | 523.863 | 277.40545 |
| 105590144 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) / Ekonomi ve Finans (İng.) (Ücr.) | 25 | 524.098 | 277.37934 |
| 101490558 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi / Sosyoloji (Açıköğretim) | 100 | 524.177 | 277.37070 |
| 106210247 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 524.616 | 277.31889 |
| 300990067 | KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Güzel Sanatlar Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 10 | 524.858 | 277.29126 |
| 300112057 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi / İşletme (Burslu) | 5 | 525.225 | 277.24861 |
| 210000199 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (%50 İndirimli) | 42 | 525.559 | 277.20942 |
| 107910388 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 35 | 525.817 | 277.18033 |
| 106770759 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 525.964 | 277.16495 |
| 110610026 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri | 30 | 525.979 | 277.16347 |
| 110910350 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) / Yönetim Bilişim Sis. (İng.) (Burslu) | 8 | 525.989 | 277.16260 |
| 108310082 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 528.076 | 276.92574 |
| 106710075 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 60 | 528.977 | 276.83130 |
| 107410587 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 65 | 529.844 | 276.73156 |
| 209210084 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. / İç Mimarlık ve Çevre Tas. (%50 İnd.) | 37 | 529.893 | 276.72601 |
| 108010022 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 50 | 531.034 | 276.58997 |
| 102710739 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 55 | 531.779 | 276.51411 |
| 106610164 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 70 | 534.012 | 276.27107 |
| 108570494 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 35 | 534.411 | 276.22599 |
| 109810092 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 534.674 | 276.19790 |
| 102590277 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 120 | 534.950 | 276.16508 |
| 108690317 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücr.) | 15 | 537.882 | 275.83941 |
| 106610182 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 45 | 537.900 | 275.83702 |
| 106390164 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 538.961 | 275.71736 |
| 102590489 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 540.199 | 275.57963 |
| 106910107 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Felsefe | 35 | 540.587 | 275.53701 |
| 203510649 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | 540.632 | 275.53232 |
| 108010482 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 65 | 541.734 | 275.41305 |
| 101510065 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 542.234 | 275.36037 |
| 109890152 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 35 | 542.279 | 275.35496 |
| 103390163 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman | 75 | 543.145 | 275.26694 |
| 204610399 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd.) | 20 | 543.193 | 275.26208 |
| 112370742 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 40 | 545.179 | 275.04979 |
| 108190177 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 35 | 545.325 | 275.03543 |
| 106010434 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 60 | 545.726 | 274.99049 |
| 108911347 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Moda Tasarımı | 45 | 546.212 | 274.93804 |
| 101510577 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 40 | 546.781 | 274.87749 |
| 206190568 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 547.037 | 274.85253 |
| 110310074 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 60 | 547.124 | 274.84358 |
| 300190601 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | 548.697 | 274.66482 |
| 108411219 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | 549.471 | 274.57647 |
| 108010473 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 50 | 550.193 | 274.49906 |
| 102910207 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri | 70 | 551.003 | 274.41111 |
| 300510427 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 12 | 552.288 | 274.27444 |
| 201790261 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. / Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İnd.) | 58 | 552.439 | 274.25867 |
| 201610257 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (%50 İndirimli) | 13 | 552.700 | 274.23004 |
| 102890078 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 552.882 | 274.20652 |
| 101990019 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 40 | 553.178 | 274.17560 |
| 108310179 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 40 | 553.689 | 274.12093 |
| 101910025 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 553.766 | 274.11251 |
| 210401760 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık (Ücretli) | 1 | 553.807 | 274.10815 |
| 206010142 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 27 | 554.918 | 273.98913 |
| 206190381 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 557.061 | 273.75118 |
| 100310476 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 557.524 | 273.70295 |
| 103310573 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler | 45 | 557.637 | 273.69073 |
| 111810932 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 557.650 | 273.68980 |
| 109290349 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 90 | 557.834 | 273.67016 |
| 207590779 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği (Burslu) | 8 | 559.492 | 273.50033 |
| 103390162 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İng.) | 30 | 559.857 | 273.45761 |
| 109490285 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 80 | 560.114 | 273.42978 |
| 106910928 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği | 50 | 560.719 | 273.36244 |
| 109210132 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 560.734 | 273.36064 |
| 105310249 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 561.849 | 273.24234 |
| 105310231 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 50 | 562.259 | 273.19635 |
| 202110135 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. / İç Mimarlık ve Çevre Tas. (İng.) (Ücr.) | 64 | 564.044 | 273.01097 |
| 110310365 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 65 | 565.478 | 272.85286 |
| 200610321 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (%50 İndirimli) | 45 | 565.517 | 272.84963 |
| 112070677 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 40 | 566.149 | 272.78284 |
| 106610155 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 60 | 566.865 | 272.71047 |
| 100810514 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 40 | 567.217 | 272.66976 |
| 105710209 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Felsefe | 35 | 567.551 | 272.63127 |
| 206410612 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (%25 İnd.) | 59 | 568.670 | 272.51558 |
| 108910367 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji | 40 | 569.281 | 272.44983 |
| 101410224 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 80 | 569.541 | 272.42635 |
| 103410978 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi / Felsefe (KKTC Uyruklu) | 1 | 569.706 | 272.40911 |
| 110290126 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi | 20 | 569.990 | 272.38007 |
| 110590099 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi | 70 | 570.231 | 272.35700 |
| 100410978 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 570.910 | 272.28162 |
| 106910082 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji | 30 | 571.042 | 272.26727 |
| 102190099 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 571.264 | 272.24556 |
| 106010116 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 50 | 571.600 | 272.21126 |
| 100410987 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Sosyal Hizmet | 40 | 572.133 | 272.15273 |
| 110390220 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce) | 60 | 572.327 | 272.13223 |
| 105290047 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Havacılık Yönetimi | 60 | 573.066 | 272.05093 |
| 206111915 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. / İşletme (İng.) (UOLP-NC Wilmington Üniv.) (Ücr.) | 5 | 573.326 | 272.02350 |
| 106770752 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 40 | 575.543 | 271.78624 |
| 103610261 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sosyal Hizmet | 30 | 575.717 | 271.76866 |
| 112070678 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık | 60 | 575.983 | 271.73802 |
| 107710106 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 40 | 576.191 | 271.71589 |
| 206211147 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd.) | 39 | 576.851 | 271.64829 |
| 111711764 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 55 | 576.870 | 271.64596 |
| 300790049 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fak. / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İng.) (Burslu) | 8 | 576.957 | 271.63652 |
| 107310313 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sağlık Yönetimi | 50 | 577.067 | 271.62512 |
| 100310997 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke İşletme Fakültesi / Ekonomi | 40 | 577.213 | 271.61093 |
| 106770740 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Lüleburgaz) / Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 65 | 578.641 | 271.45866 |
| 103510923 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği | 30 | 578.867 | 271.43758 |
| 105310585 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 40 | 578.887 | 271.43609 |
| 102510705 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye | 40 | 578.936 | 271.43027 |
