
YKS 2025: İlk 5 Bin Başarı Sırası ile Hangi Bölümler Tercih Edilebilir? Sayısal ilk 5 binle tercih edilebilecek bölümler hangileridir? Gelecek Vaat Eden Bölümler, Burslar ve Kariyer Olanakları. Sayısalda ilk 5 bine girenlerin en çok tercih ettiği üniversiteler hangileridir? Sayısal ilk 5 bine en çok burs veren üniversiteler. Hangi bölümlerim imkanları daha fazla.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih döneminde, sayısal puan türünde ilk 5 bin arasında yer alan adaylar, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerindeki gözde bölümleri tercih etme şansına sahip. Bu başarı sıralaması, aynı zamanda mezuniyet sonrası sağladığı yüksek kariyer ve burs olanaklarıyla da öne çıkıyor.
Öne Çıkan Bölümler ve Değerlendirmeler:
Tıp Fakültesi
Koç, Medipol, Acıbadem gibi vakıf üniversiteleri, tam burslu kontenjanlarıyla bu sıralamadaki adayları kabul ediyor. Sağlık sektöründe değişmeyen iş garantisi, yüksek gelir potansiyeli ve yurt dışında kariyer olanakları ile öne çıkan tıp fakültesi, üst sıraların ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.
Bilgisayar Mühendisliği
Koç Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi vakıf üniversitelerinde ilk 5 bin başarı sırasına sahip öğrenciler için tam burs imkanı mevcut. Yapay zeka, yazılım geliştirme, veri bilimi gibi sektörlerde hızla büyüyen bilgisayar mühendisliği bölümü, mezunlarına global iş fırsatları sunuyor.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mühendislik alanının klasikleşmiş bölümlerinden biri olan elektrik-elektronik mühendisliği, savunma sanayii, enerji sektörü ve iletişim teknolojilerinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin ilk tercihlerinden. Ar-Ge ve inovasyon odaklı firmalarla çalışma fırsatları da oldukça yüksek.
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | Tıp | SAY | 24.0 | 555.420 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp | SAY | 31.0 | 554.916 |
| Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 122.0 | 550.881 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp | SAY | 203.0 | 549.121 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 286.0 | 547.386 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp | SAY | 363.0 | 545.979 |
| Koç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 386.0 | 545.607 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 452.0 | 544.671 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp | SAY | 532.0 | 543.686 |
| Koç Üniversitesi | Fizik | SAY | 254.0 | 543.484 |
| Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 758.0 | 541.618 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 945.0 | 539.853 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1008.0 | 539.316 |
| Koç Üniversitesi | Matematik | SAY | 1234.0 | 537.274 |
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp | SAY | 1242.0 | 537.199 |
| Sabancı Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | SAY | 1288.0 | 536.762 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Tıp | SAY | 1311.0 | 536.619 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1348.0 | 536.308 |
| Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1391.0 | 535.839 |
| Koç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 1419.0 | 535.639 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 1603.0 | 534.411 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 1676.0 | 533.900 |
| Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1734.0 | 533.518 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 1763.0 | 533.265 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1804.0 | 532.971 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 1858.0 | 532.614 |
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp | SAY | 1935.0 | 532.119 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2053.0 | 531.379 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2086.0 | 531.187 |
| Koç Üniversitesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği | SAY | 2140.0 | 530.856 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 2388.0 | 529.417 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2392.0 | 529.395 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2408.0 | 529.326 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 2474.0 | 528.945 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Pilotaj | SAY | 2508.0 | 528.779 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Pilotaj | SAY | 2519.0 | 528.667 |
| Koç Üniversitesi | Kimya | SAY | 2544.0 | 528.550 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2681.0 | 527.880 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2774.0 | 527.206 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 2792.0 | 527.109 |
| Ankara Üniversitesi | Tıp | SAY | 2826.0 | 526.979 |
| Koç Üniversitesi | Tıp | SAY | 2887.0 | 526.632 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 2963.0 | 526.272 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fizik | SAY | 3035.0 | 525.927 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3063.0 | 525.797 |
| Özyeğin Üniversitesi | Pilotaj | SAY | 3064.0 | 525.794 |
| Yeditepe Üniversitesi | Tıp | SAY | 3113.0 | 524.937 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Tıp | SAY | 3294.0 | 524.626 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 3356.0 | 524.320 |
| Ankara Üniversitesi | Tıp | SAY | 3577.0 | 523.299 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 3658.0 | 522.831 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3659.0 | 522.830 |
| İstanbul Üniversitesi | Tıp | SAY | 3689.0 | 522.717 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3771.0 | 522.387 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 3787.0 | 522.326 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Pilotaj | SAY | 4035.0 | 521.180 |
| Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4099.0 | 520.926 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 4122.0 | 520.793 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Matematik | SAY | 4270.0 | 520.120 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4344.0 | 519.843 |
| Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4377.0 | 519.701 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Uzay Mühendisliği | SAY | 4686.0 | 518.398 |
| Özyeğin Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 4737.0 | 518.158 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği | SAY | 4775.0 | 518.016 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4840.0 | 517.765 |
| Galatasaray Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4886.0 | 517.631 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Matematik Mühendisliği | SAY | 4910.0 | 517.555 |
Burs İmkanları:
- Başarı sırasına göre tam burslu (%100) veya %50 burslu eğitim seçenekleri, özellikle vakıf üniversitelerinde geniş yer buluyor.
- Ayrıca başarıya göre verilen başarı burslarıyla öğrenciler ekstra maddi destekten faydalanabiliyor.
Mezuniyet Sonrası Fırsatlar:
- Yüksek başarıyla tercih edilen bölümlerde, mezuniyet sonrası iş bulma süresi oldukça kısa.
- Yurt dışı eğitim ve çalışma imkanları, çift diploma ve Erasmus+ programları ile destekleniyor.
- Mezunlar, kamu kurumlarının yanı sıra global şirketlerde çalışabilme fırsatına sahip.
SAYISAL 5 BİN İLE 10 BİN ARASI SIRALAMALARDA HANGİ BÖLÜMLER HANGİ ÜNİVERSİTELER YAZILABİLİR





