
YKS sayısal 20 bin ile 30 bin aralığında alan bölümler hangileridir? Sayısal 20 Bin ile nereye gidebilirim Sayısal 2 bin, 22 bin, 25 bin, 28 bin ve 30 bin ile hangi bölümleri tercih edebilirim? YKS sayısal 20 bin ile hangi bölümleri tercih edebilirim? 2024 yılın taban ve tavan puanları ile 2025 yılı beklentisi ne kadar? 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası sayısal puan türünde 20 bin ile 30 bin başarı sırasına sahip adayların tercih edebileceği bölümler belli oldu.
Bu başarı sıralarında özellikle Tıp, Mühendislik Programları, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği gibi bölümler öne çıkıyor.
Öne Çıkan Üniversiteler:
- Yıldız Teknik Üniversitesi – Mekatronik Mühendisliği
- Yüksek İhtisas Üniversitesi – Tıp
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
- Ted Üniversitesi – Mühendislik Programları
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – Tıp
Adaylar için hazırladığımız tercih tablosunu aşağıda inceleyebilirsiniz.
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tıp | 20037 | 479.452 |
|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 20060 | 479.404 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp | 20117 | 479.260 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp | 20156 | 479.192 |
| Ted Üniversitesi | Mühendislik Programları | 20245 | 479.006 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 20330 | 478.848 |
| Balıkesir Üniversitesi | Tıp | 20419 | 478.647 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp | 20430 | 478.632 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği | 20538 | 478.418 |
| Yalova Üniversitesi | Tıp | 20962 | 477.647 |
| Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği | 21103 | 477.387 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Tıp | 21156 | 477.319 |
| İnönü Üniversitesi | Tıp | 21168 | 477.300 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Tıp | 21230 | 477.191 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp | 21427 | 476.805 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp | 21534 | 476.617 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Kimya | 22037 | 475.652 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Tıp | 22085 | 475.556 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 22125 | 475.494 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | 22161 | 475.419 |
| Yeditepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 22181 | 475.396 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 22192 | 475.382 |
| Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği | 22233 | 475.307 |
| Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 22287 | 475.208 |
| Düzce Üniversitesi | Tıp | 22314 | 475.162 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tıp | 22575 | 474.700 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 22581 | 474.696 |
| Ankara Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 22669 | 474.561 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp | 22842 | 474.252 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | 23094 | 473.828 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Pilotaj | 23134 | 473.742 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 23272 | 473.488 |
| Fırat Üniversitesi | Tıp | 23284 | 473.463 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | 23323 | 473.396 |
| Yeditepe Üniversitesi | Eczacılık | 23352 | 473.348 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | 23360 | 473.327 |
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği | 23389 | 473.272 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 23431 | 473.196 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıp | 23448 | 473.169 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tıp | 23451 | 473.162 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Tıp | 23457 | 473.154 |
| Ordu Üniversitesi | Tıp | 23517 | 473.053 |
| Atatürk Üniversitesi | Tıp | 23583 | 472.945 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp | 23646 | 472.841 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | 23783 | 472.605 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Tıp | 23818 | 472.558 |
| İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği | 23884 | 472.447 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Kimya | 23914 | 472.398 |
| Uşak Üniversitesi | Tıp | 24094 | 472.030 |
| Amasya Üniversitesi | Tıp | 24130 | 471.969 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | 24218 | 471.825 |
| Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 24264 | 471.755 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | 24461 | 471.427 |
| Galatasaray Üniversitesi | Matematik | 24510 | 471.351 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp | 24517 | 471.341 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tıp | 24589 | 471.206 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tıp | 24752 | 470.909 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği | 24768 | 470.875 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 24963 | 470.560 |
| İnönü Üniversitesi | Tıp | 25044 | 470.404 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 25282 | 469.981 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tıp | 25361 | 469.824 |
| Aksaray Üniversitesi | Tıp | 25654 | 469.332 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı | 25678 | 469.288 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 25722 | 469.197 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Tıp | 25780 | 469.102 |
| Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği | 25811 | 469.041 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | 25986 | 468.759 |
| Sabancı Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | 26044 | 468.673 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği | 26106 | 468.559 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | 26161 | 468.478 |
| Kastamonu Üniversitesi | Tıp | 26180 | 468.460 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp | 26345 | 468.185 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp | 26382 | 468.131 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Kimya | 26383 | 468.130 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Tıp | 26429 | 468.073 |
| Harran Üniversitesi | Tıp | 26474 | 468.002 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Diş Hekimliği | 26676 | 467.645 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | 26792 | 467.476 |
| Marmara Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 26805 | 467.452 |
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği | 26829 | 467.419 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Tıp | 26897 | 467.315 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp | 27034 | 467.079 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | 27146 | 466.908 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Bilgisayar Mühendisliği | 27165 | 466.875 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Tıp | 27177 | 466.855 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıp | 27311 | 466.637 |
| Koç Üniversitesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 27337 | 466.608 |
| Siirt Üniversitesi | Tıp | 27352 | 466.589 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Makine Mühendisliği | 27413 | 466.491 |
| Giresun Üniversitesi | Tıp | 27427 | 466.477 |
| Hitit Üniversitesi | Tıp | 27516 | 466.322 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Eczacılık | 27550 | 466.274 |
| Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 27586 | 466.226 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 27595 | 466.205 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | 27750 | 465.950 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp | 27815 | 465.858 |
| Marmara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 27829 | 465.834 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Tıp | 27909 | 465.719 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 27956 | 465.650 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıp | 28100 | 465.425 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | 28191 | 465.271 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği | 28236 | 465.193 |
| Karabük Üniversitesi | Tıp | 28342 | 465.020 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Diş Hekimliği | 28376 | 464.978 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tıp | 28414 | 464.908 |
| Koç Üniversitesi | Kimya | 28506 | 464.792 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 28565 | 464.685 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 28664 | 464.536 |
| Adıyaman Üniversitesi | Tıp | 28704 | 464.485 |
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği | 28740 | 464.405 |
| Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği | 29049 | 463.943 |
| Kafkas Üniversitesi | Tıp | 29182 | 463.752 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tıp | 29190 | 463.736 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp | 29256 | 463.641 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 29261 | 463.629 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 29316 | 463.523 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Matematik | 29330 | 463.500 |
| Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği | 29333 | 463.499 |
| Marmara Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 29446 | 463.297 |
| Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 29065 | 463.165 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği | 29679 | 462.940 |
| Girne Üniversitesi | Tıp | 29704 | 462.904 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 29719 | 462.883 |
| Maltepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 29827 | 462.720 |
Uzmanlar özellikle bu bantlarda artı eksi 2 bin sıralamaya göre tercih yapmanın uygun olduğu görüşünü paylaşıyor.





