Üniversite hayali kuran binlerce aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı sıralaması belirleyici oluyor. Özellikle Eşit Ağırlık (EA) 10 bin – 20 bin başarı sırası arasında olan öğrenciler, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde oldukça prestijli bölümleri tercih edebiliyor.
2026 YKS tercih dönemine ışık tutması adına, EA 10-20 bin aralığında tercih edilebilecek bölümleri ve bu bölümlerin bulunduğu üniversiteleri sizin için derledik.
YKS Eşit Ağırlık 10.000 – 20.000 Arası Tercih Tablosu
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Üniversite Adı | Lisans Programı | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme | 70 | 10.109 | 425.60685 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi / Psikoloji | 60 | 10.244 | 425.32269 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 14 | 10.363 | 425.07516 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 10.639 | 424.53548 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 12 | 10.986 | 423.90939 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | 40 | 11.082 | 423.74085 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi / Hukuk (Burslu) | 5 | 11.134 | 423.64482 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi / Huk | 100 | 11.141 | 423.62790 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 4 | 11.355 | 423.16566 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk | 70 | 11.550 | 422.81010 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 12.138 | 421.81760 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 5 | 12.206 | 421.71217 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 7 | 12.215 | 421.70297 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 7 | 12.221 | 421.69754 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | 7 | 12.433 | 421.35608 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Gemlik) / Hukuk | 100 | 12.546 | 421.16584 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi / Huk | 100 | 12.792 | 420.70222 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 25 | 13.324 | 419.79278 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 5 | 13.403 | 419.67727 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 15 | 13.430 | 419.63705 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 17 | 13.543 | 419.47065 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 10 | 13.802 | 419.06310 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 21 | 13.832 | 419.02412 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 10 | 14.062 | 418.65833 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 70 | 14.097 | 418.59509 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 22 | 14.189 | 418.44090 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Felsefe (Fransızca) | 30 | 14.257 | 418.32580 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk | 120 | 14.522 | 417.87983 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 12 | 14.612 | 417.72219 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / İşletme (İngilizce) | 40 | 14.646 | 417.67854 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 13 | 14.749 | 417.50156 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 60 | 14.959 | 417.22453 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 30 | 14.998 | 417.15799 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 8 | 15.021 | 417.12373 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri | 50 | 15.089 | 417.03472 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk | 60 | 15.132 | 416.97723 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 12 | 15.352 | 416.59113 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce) | 100 | 15.472 | 416.37814 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 8 | 15.597 | 416.21628 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 15 | 15.710 | 416.03613 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 5 | 15.762 | 415.96877 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 20 | 15.983 | 415.65197 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 12 | 16.147 | 415.43984 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 10 | 16.459 | 414.98399 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 23 | 16.748 | 414.60786 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 3 | 16.791 | 414.53480 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 72 | 16.869 | 414.42805 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi / Huk | 100 | 16.883 | 414.40472 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi / Huk | 100 | 16.915 | 414.35795 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 5 | 17.857 | 413.07944 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi / Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 15 | 18.047 | 412.81097 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk | 50 | 18.185 | 412.61181 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yönetim Bilimleri Fakültesi / İşletme (İngilizce) (Burslu) | 8 | 18.205 | 412.58155 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 5 | 18.282 | 412.48278 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi / Psikoloji | 50 | 18.557 | 412.11091 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 12 | 18.696 | 411.93986 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat | 60 | 18.838 | 411.76513 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 25 | 19.040 | 411.49812 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hukuk Fakültesi / Huk | 50 | 19.177 | 411.30774 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) | 45 | 19.449 | 410.98500 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi / Huk (%50 İndirimli) | 36 | 19.489 | 410.93445 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk | 100 | 19.503 | 410.90835 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi / Huk | 60 | 19.599 | 410.77971 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İST.) | Hukuk Fakültesi / Huk (Burslu) | 20 | 19.790 | 410.53529 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi / İktisat (İngilizce) | 75 | 19.829 | 410.48162 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 12 | 19.981 | 410.31548 |
Hangi Bölümler Tercih Edilebilir?
Bu başarı sıralamasındaki adaylar genellikle şu bölümlere yöneliyor:
- Psikoloji: Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde en çok rağbet gören bölümlerden biri. Mezunları için danışmanlık, insan kaynakları, eğitim ve sağlık gibi alanlarda geniş kariyer imkanları sunuyor. Özellikle burslu psikoloji programları tercih edilerek yüksek kaliteli eğitim, uygun maliyetlerle alınabiliyor.
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik: Küreselleşen dünyada iş dünyasının vazgeçilmez bölümlerinden. Yabancı dil destekli eğitim veren programlar, mezunlarına yurtdışı kariyer olanakları sağlıyor.
- İşletme: Yönetim, finans, pazarlama gibi alanlarda kendini geliştirmek isteyenler için oldukça cazip. İş dünyasında geniş bir yelpazeye sahip olan işletme bölümleri, gelecekte girişimcilik planlayan adaylar için de iyi bir tercih olabilir.
- Ekonomi: Küresel piyasaları anlamak ve finans sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir bölüm. Burslu imkanlar ve güçlü akademik kadrolarla ekonomiye dair sağlam bir eğitim almak mümkün.

Burs ve İş İmkanları
Özellikle vakıf üniversitelerinde %100 burslu olarak açılan kontenjanlar, başarı sırası yüksek öğrenciler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Burslu eğitim imkanı sağlayan üniversitelerde okuyan öğrenciler, kaliteli eğitimden faydalanırken aynı zamanda birçok sektörde iş fırsatı yakalayabiliyor.
Psikoloji mezunları; klinik psikoloji, insan kaynakları, eğitim danışmanlığı gibi birçok alanda iş bulabilirken, Uluslararası Ticaret mezunları özel sektör, ihracat firmaları ve çok uluslu şirketlerde iş fırsatlarına ulaşabiliyor. İşletme ve Ekonomi mezunları ise finans sektörü, girişimcilik ve yönetim alanlarında kariyerlerini şekillendirebilir.
EŞİT AĞIRLIK İLK 10 BİNE SIRALAMADA TERCİH EDİLECEK BÖLÜMLER VE ÜNİVERSİTELER
2026 YKS EA 10-20 Bin Arası Bölümler Tablosu
Aşağıdaki tabloda, 10-20 bin aralığında tercih edilebilecek bölümler yer almaktadır:
Sonuç olarak, YKS 2026’da EA puan türünde 10 bin – 20 bin başarı sırası aralığında bulunan öğrenciler için hem akademik anlamda güçlü hem de iş ve kariyer açısından gelecek vadeden bölümler bulunmaktadır. Tercih yaparken burs imkanları, bölümün sunduğu kariyer yolları ve mezuniyet sonrası fırsatları iyi değerlendirmek büyük önem taşımaktadır.






