YKS 2026 sözel puan türünde 30-50 bin sıralamasında yer alan adaylar hangi üniversiteleri tercih edeceklerini merak ediyor. Peki 30 bin 50 bin aralığında sıralamaya girn adaylar hangi bölümler tercih edebilirler. Sözel 40-50 bin ile alan bölümler hangileridir?
2025 YKS Sözel 30.000 – 50.000 Arası Tercih Tablosu
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Üniversite Adı | Lisans Programı | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği | 42 | 30.191 | 368.36721 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi / Fotoğraf ve Video | 40 | 30.347 | 368.21474 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 10 | 30.606 | 367.96021 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 40 | 30.630 | 367.93283 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sanat Tarihi | 30 | 30.739 | 367.83917 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 4 | 30.923 | 367.66307 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 7 | 31.218 | 367.40543 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 30 | 31.360 | 367.28255 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi / İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | 4 | 31.475 | 367.18293 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8 | 31.527 | 367.13794 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi / İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | 14 | 31.643 | 367.03926 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi / İlahiyat (M.T.O.K.) | 10 | 31.773 | 366.94070 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 7 | 31.821 | 366.90173 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi / Tarih | 30 | 31.832 | 366.88704 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih (Burslu) | 4 | 31.961 | 366.77540 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 65 | 32.158 | 366.61764 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih (Burslu) | 3 | 32.367 | 366.45387 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 40 | 32.436 | 366.37531 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi / Coğrafya Öğretmenliği | 25 | 32.445 | 366.36651 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 50 | 32.488 | 366.31724 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 25 | 32.634 | 366.19923 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 8 | 32.739 | 366.11717 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 10 | 32.921 | 365.98276 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 40 | 32.969 | 365.93436 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 27 | 33.086 | 365.83843 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 7 | 33.148 | 365.79025 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi / İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 4 | 33.197 | 365.75479 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. / Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 10 | 33.464 | 365.55067 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 6 | 33.493 | 365.52848 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 30 | 33.533 | 365.49603 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi / Sanat ve Kültür Yönetimi | 45 | 33.556 | 365.48167 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 3 | 33.985 | 365.12782 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 50 | 34.051 | 365.08442 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 40 | 34.213 | 364.94513 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak. / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 11 | 34.446 | 364.75911 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 4 | 34.511 | 364.69355 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | 5 | 34.735 | 364.51296 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 4 | 35.143 | 364.18915 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | 7 | 35.240 | 364.11367 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sanat ve Tasarım Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 4 | 35.247 | 364.10953 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 50 | 35.258 | 364.09827 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 50 | 35.344 | 364.03631 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 30 | 35.364 | 364.02052 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 5 | 35.387 | 363.99793 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 40 | 35.868 | 363.64554 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 5 | 35.944 | 363.59851 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih (Burslu) | 4 | 36.049 | 363.51639 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi / Sanat Tarihi | 30 | 36.325 | 363.31323 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi / Film Tasarımı ve Yönetimi | 60 | 36.555 | 363.15518 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi / Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 5 | 37.120 | 362.75237 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 65 | 37.159 | 362.72604 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 50 | 37.218 | 362.68740 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 50 | 37.403 | 362.53891 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 50 | 37.561 | 362.42179 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 4 | 37.868 | 362.20230 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 4 | 38.069 | 362.03353 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 3 | 38.086 | 362.01710 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 40 | 38.248 | 361.91525 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 12 | 38.293 | 361.87856 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim | 30 | 38.334 | 361.84953 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 5 | 38.489 | 361.72845 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 21 | 38.558 | 361.68127 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 6 | 38.689 | 361.58591 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 55 | 38.783 | 361.52881 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı | 30 | 39.278 | 361.16573 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 3 | 39.285 | 361.16001 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 40 | 39.537 | 360.98502 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi / Tarih | 30 | 39.703 | 360.88561 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 10 | 39.720 | 360.87642 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 3 | 40.254 | 360.50237 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 5 | 40.504 | 360.32209 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Yeni Medya (Burslu) | 8 | 40.559 | 360.27878 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 30 | 40.618 | 360.22878 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 4 | 40.873 | 360.04510 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. / Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 7 | 41.308 | 359.74680 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi / Social Bilgiler Öğretmenliği | 40 | 41.493 | 359.63594 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) | 65 | 41.663 | 359.52429 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi / İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 3 | 41.677 | 359.51514 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Medya ve İletişim (Burslu) | 3 | 41.823 | 359.41277 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi / Tarih Öğretmenliği | 30 | 42.044 | 359.26104 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Coğrafya | 50 | 42.245 | 359.12092 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 6 | 42.254 | 359.11804 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 10 | 42.403 | 359.02722 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 4 | 42.488 | 358.96968 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 6 | 42.624 | 358.88562 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi / Tarih | 30 | 42.737 | 358.80821 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 40 | 42.743 | 358.80298 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 75 | 42.962 | 358.66531 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 10 | 43.369 | 358.39882 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 50 | 43.423 | 358.35990 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 7 | 43.432 | 358.34332 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı | 30 | 43.607 | 358.23384 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İletişim Bilimleri Fakültesi / Sinema ve Televizyon | 40 | 43.635 | 358.21269 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi / İlahiyat | 40 | 43.655 | 358.20182 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 7 | 44.144 | 357.87147 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 6 | 44.228 | 357.82251 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Sinema ve Televizyon (Burslu) | 4 | 44.344 | 357.76896 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 40 | 44.584 | 357.61065 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema | 40 | 44.827 | 357.46906 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 50 | 44.860 | 357.44531 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 30 | 45.045 | 357.32327 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 50 | 45.066 | 357.30895 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 40 | 45.212 | 357.21881 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih (Burslu) | 4 | 45.510 | 357.03769 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı | 75 | 45.621 | 356.96760 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema | 40 | 45.766 | 356.87445 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi / İlahiyat (M.T.O.K.) | 5 | 45.801 | 356.85443 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi / Coğrafya | 50 | 45.815 | 356.84523 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. / Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 45.857 | 356.81475 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 4 | 45.918 | 356.77495 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi / Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 3 | 46.646 | 356.34762 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 8 | 47.320 | 355.92037 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 3 | 47.625 | 355.73032 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 40 | 47.734 | 355.64860 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi / Reklamcılık | 75 | 47.735 | 355.64859 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 50 | 47.806 | 355.60723 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 7 | 48.014 | 355.47897 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 7 | 48.332 | 355.29370 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı | 65 | 48.681 | 355.08735 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 40 | 48.876 | 354.96962 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği | 30 | 48.965 | 354.91887 |
| HALIÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 4 | 49.096 | 354.84363 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi / Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 49.128 | 354.82673 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 4 | 49.385 | 354.67868 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 65 | 49.482 | 354.63003 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi / Coğrafya Öğretmenliği | 20 | 49.537 | 354.59813 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 5 | 49.612 | 354.54909 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42 | 49.680 | 354.50803 |
Sözel 30-50 Bin Arası Tercih Edilebilecek Üniversite ve Bölümler
2025 YKS’de sözel puan türünde 30.000 ile 50.000 arasında sıralama yapan adaylar için hem öğretmenlik hem de medya alanında çeşitli devlet ve vakıf üniversitesi programları öne çıkmaktadır. Bu bölümler, mezuniyet sonrası istihdam imkânı ve burs fırsatları açısından güçlü avantajlar sunuyor.
Öne Çıkan Bazı Bölümler:
Radyo Televizyon ve Sinema – İstinye Üniversitesi
İstanbul merkezli bu vakıf üniversitesi, medya ve iletişim alanına ilgi duyan adaylara %100 burslu kontenjanlarla eğitim fırsatı sunuyor. Mezunlar; televizyon, yapım şirketi ve dijital medya ajanslarında kolaylıkla iş bulabiliyor.
Türkçe Öğretmenliği – Pamukkale Üniversitesi
Devlet üniversitesi olmasının yanı sıra öğretmenlik alanındaki deneyimi ve akademik kadrosuyla öne çıkan bu bölüm, KPSS ile atama imkanı arayan adaylar için güçlü bir tercih olabilir.
Coğrafya Öğretmenliği – Marmara Üniversitesi
Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi, coğrafya öğretmenliği alanında akademik kalite ve kariyer fırsatlarını bir arada sunar. Mezunlar hem devlet hem de özel eğitim kurumlarında çalışabilir.

Türkçe Öğretmenliği – Gaziantep ve Aydın Adnan Menderes Üniversiteleri
Anadolu’nun önde gelen devlet üniversiteleri, öğretmenlik alanında hem ekonomik eğitim hem de yüksek KPSS başarısıyla tercih ediliyor.
YKS 2025 SÖZEL 20-30 BİN SIRALAMA İLE ALAN BÖLÜMLER
Burs, Kariyer ve Gelecek Fırsatları
%100 burslu vakıf kontenjanları: Başarı sırası yüksek adaylar için vakıf üniversiteleri tam burs imkânı sunar.
KPSS avantajı: Öğretmenlik programları, mezuniyet sonrası devlet kadrolarına atanma açısından en güvenilir alanlardan biridir.
Medya sektöründe geniş iş imkânı: Radyo, televizyon ve dijital platformlarda yaratıcı içerik üretme becerileri kazandırılır.
İstanbul ve Anadolu tercihi: Hem büyükşehirlerde hem de şehir dışı üniversitelerde kaliteli eğitim fırsatları mevcut.






