YKS 2025’te sözel puan türünde ilk 10 bine giren adaylar hangi üniversitelerin hangi bölümlerini tercih edebilirler. Merak edilen Sözel 10 bin sıralama ile alan bölümler sizin için tablo haline getirildi. İşte Sözel 5-10 bin bölümleri. YKS Sözel’de İlk 10 Bin İçin Altın Fırsatlar: Prestijli Üniversitelerden Tam Burslu Bölümlerle Geleceğe Yönelin!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sözel puan türünde ilk 10 bine girmeyi başaran adaylar için Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri kapılarını ardına kadar açıyor. Özellikle %100 burslu kontenjanlar, bu başarılı öğrencilere sadece nitelikli bir eğitim değil, aynı zamanda dünya çapında tanınan kurumlarda ayrıcalıklı bir öğrenim deneyimi sunuyor. Akademik kalitesi, güçlü uluslararası bağlantıları ve mezunlarına sunduğu geniş kariyer olanakları ile öne çıkan bu bölümler, geleceğinizi şekillendirmeniz için eşsiz avantajlar sağlıyor.
YÖK Atlas Sözel İlk 10.000 Başarı Sırası Tam Liste
YKS Sözel 0 – 10.000 Arası Tercih Tablosu
YKS TERCİH ROBOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
| Üniversite Adı | Lisans Programı | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi / Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 3 | 64 | 494.56383 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi / Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 12 | 126 | 482.53512 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 3 | 182 | 476.40601 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 10 | 191 | 475.20767 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / İletişim (Fransızca) (4 Yıllık) | 30 | 283 | 468.54193 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 3 | 287 | 468.29711 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) | 50 | 340 | 465.24011 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 351 | 464.63338 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9 | 389 | 463.00403 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 484 | 458.69564 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 547 | 456.32743 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi / İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 558 | 456.00363 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 671 | 451.95923 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | 3 | 695 | 451.06973 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 701 | 450.84972 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9 | 710 | 450.44377 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 3 | 724 | 449.97446 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 727 | 449.96587 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 40 | 768 | 449.06221 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 3 | 795 | 448.33449 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 874 | 446.09676 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 10 | 912 | 445.16282 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 943 | 444.59303 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5 | 949 | 444.42533 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) | 30 | 950 | 444.35562 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 964 | 444.06435 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 1.073 | 441.55493 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5 | 1.074 | 441.54013 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 1.118 | 440.68908 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 1.137 | 440.29582 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi / İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | 20 | 1.204 | 439.24456 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5 | 1.288 | 438.05501 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 30 | 1.395 | 436.31743 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 12 | 1.475 | 435.32592 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 1.502 | 434.94243 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5 | 1.518 | 434.62145 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Tarih (4 Yıllık) | 30 | 1.565 | 433.94460 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 1.661 | 432.78130 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 1.736 | 431.80351 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 1.747 | 431.71689 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 1.839 | 430.86067 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 13 | 1.847 | 430.71436 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 45 | 1.855 | 430.62134 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9 | 1.869 | 430.49615 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 10 | 1.995 | 429.30144 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 35 | 2.111 | 428.30558 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 2.133 | 428.06360 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9 | 2.187 | 427.57768 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi / Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 10 | 2.224 | 427.14350 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat Fakültesi / İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) | 36 | 2.238 | 427.01138 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi / Tarih (4 Yıllık) | 30 | 2.277 | 426.52246 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 2.313 | 426.21990 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 2.399 | 425.33735 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 2.498 | 424.56070 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 2.603 | 423.66396 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 5 | 2.634 | 423.36037 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 12 | 2.783 | 422.00798 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 2.904 | 421.12359 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9 | 2.976 | 420.68165 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 3.043 | 420.18111 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 3.111 | 419.75265 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat Fakültesi / İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 4 | 3.112 | 419.74146 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık) | 10 | 3.206 | 419.07099 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 70 | 3.217 | 418.99293 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 3.271 | 418.67073 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (4 Yıllık) | 5 | 3.411 | 417.76891 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 42 | 3.529 | 417.09418 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi / Tarih (4 Yıllık) | 30 | 3.557 | 416.94549 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 25 | 3.754 | 415.90999 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 3.803 | 415.66498 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 3.914 | 415.12061 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 3.975 | 414.83175 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih (4 Yıllık) | 30 | 4.067 | 414.42005 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 4.082 | 414.37395 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi / İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) | 50 | 4.274 | 413.40093 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 30 | 4.330 | 413.17271 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Küültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) | 45 | 4.355 | 413.03892 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 4.434 | 412.69070 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 25 | 4.523 | 412.26823 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 4.602 | 411.86026 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 12 | 4.605 | 411.85285 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 4.680 | 411.46541 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5 | 4.722 | 411.27673 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 4.795 | 411.02170 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 4.804 | 410.98310 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 30 | 4.853 | 410.79071 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 4.919 | 410.49405 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 30 | 4.988 | 410.18282 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 5.251 | 409.15508 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 5.334 | 408.84525 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5 | 5.401 | 408.65289 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İST.) | Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) | 50 | 5.443 | 408.47310 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 30 | 5.444 | 408.45684 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 5.467 | 408.36771 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 40 | 5.503 | 408.22732 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 10 | 5.588 | 407.84657 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 5.605 | 407.76355 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 5.637 | 407.66383 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 5.731 | 407.34623 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 10 | 5.750 | 407.27618 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 5.787 | 407.15144 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 6.009 | 406.34449 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 6.131 | 405.90899 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 6.229 | 405.55768 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi / İletişim ve Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 6.261 | 405.43333 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 10 | 6.449 | 404.76092 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 6.495 | 404.62446 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 6.642 | 404.16664 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 5 | 6.690 | 404.01144 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 6.758 | 403.78245 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 25 | 6.795 | 403.67722 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 6.846 | 403.54588 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İST.) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 6.848 | 403.54397 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 6.930 | 403.29340 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 6.992 | 403.13899 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 42 | 7.015 | 403.04602 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 7.053 | 402.92192 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 7.064 | 402.88851 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | 4 | 7.118 | 402.71478 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 25 | 7.281 | 402.21997 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20 | 7.297 | 402.16291 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 7.445 | 401.73449 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 8 | 7.671 | 401.07090 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 30 | 7.680 | 401.04104 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 30 | 7.685 | 401.02792 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 7.843 | 400.58965 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 7.884 | 400.48591 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 42 | 7.974 | 400.19613 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 8.275 | 399.41462 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 8.301 | 399.30627 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 8.407 | 399.02355 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 30 | 8.549 | 398.67711 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 8.788 | 398.10033 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 7 | 8.794 | 398.07978 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 40 | 8.795 | 398.07875 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi / Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 6 | 8.855 | 397.92725 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 8.864 | 397.90652 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 30 | 8.866 | 397.90173 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 30 | 8.886 | 397.85115 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40 | 8.923 | 397.76612 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 9.195 | 397.09200 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50 | 9.224 | 396.98306 |
